Volkswagen Beetle有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 (BCA) | 2003-2010 | 130 | 20 | - | - |
| 1.6 (BFS) | 2000-2010 | 138 | 23 | - | - |
| 1.6 (AYD) | 2000-2010 | 138 | 23 | - | - |
| 1.8 (AWU) | 2001-2011 | 150 | 23 | - | - |
| 1.8 (AWV) | 2001-2011 | 150 | 23 | - | - |
| 1.8 (BKF) | 2001-2011 | 150 | 23 | - | - |
| 1.8 (AGU) | 2001-2011 | 150 | 23 | - | - |
| 1.8 (APH) | 2001-2011 | 150 | 23 | - | - |
| 1.8 (AVC) | 2001-2011 | 150 | 23 | - | - |
| 1.9 (ATD) | 2002-2007 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (BEW) | 2002-2007 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (AXR) | 2003-2007 | 120 | 30 | - | - |
| 1.9 (BSW) | 2002-2010 | 120 | 30 | - | - |
| 2.0 (AZJ) | 1999-2013 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (BER) | 1999-2013 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (BEV) | 1999-2013 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (CBPA) | 1999-2013 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (AQY) | 1999-2013 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (BDC) | 2002-2010 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (BGD) | 2002-2010 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (AEG) | 1999-2013 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (AVH) | 1999-2013 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (BEJ) | 1999-2013 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (BHP) | 1999-2013 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (APK) | 1999-2013 | 138 | 23 | - | - |
| 2.0 (AZG) | 1999-2013 | 138 | 23 | - | - |
