Skoda Superb有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
1。8 | AWT | 2008 | 150 | 23毫米 | | |
2007 | 150 | 23毫米 | | |
2006 | 150 | 23毫米 | | |
2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
1。6 | CAYC/F(105) | 2013 | 160 | 25毫米 | | |
2012 | 160 | 25毫米 | | |
2011 | 160 | 25毫米 | | |
2010 | 160 | 25毫米 | | |
2。0 | CBBB/F | 2013 | 160 | 30毫米 | | |
2012 | 160 | 30毫米 | | |
2011 | 160 | 30毫米 | | |
2010 | 160 | 30毫米 | | |
2009 | 160 | 30毫米 | | |
2008 | 160 | 30毫米 | | |
CBBB/F(170) | 2013 | 160 | 25毫米 | | |
2012 | 160 | 25毫米 | | |
2011 | 160 | 25毫米 | | |
2010 | 160 | 25毫米 | | |
2009 | 160 | 25毫米 | | |
2008 | 160 | 25毫米 | | |
CFFB/F(140) | 2013 | 160 | 25毫米 | | |
2012 | 160 | 25毫米 | | |
2011 | 160 | 25毫米 | | |
2010 | 160 | 25毫米 | | |
2009 | 160 | 25毫米 | | |
2008 | 160 | 25毫米 | | |
CFGB/F | 2013 | 160 | 30毫米 | | |
2012 | 160 | 30毫米 | | |
2011 | 160 | 30毫米 | | |
2010 | 160 | 30毫米 | | |
2009 | 160 | 30毫米 | | |
2008 | 160 | 30毫米 | | |
CFGB/F(170) | 2013 | 160 | 25毫米 | | |
2012 | 160 | 25毫米 | | |
2011 | 160 | 25毫米 | | |
2010 | 160 | 25毫米 | | |
2009 | 160 | 25毫米 | | |
2008 | 160 | 25毫米 | | |
CLJA/F(140) | 2013 | 160 | 25毫米 | | |
2012 | 160 | 25毫米 | | |
2011 | 160 | 25毫米 | | |
2010 | 160 | 25毫米 | | |
2009 | 160 | 25毫米 | | |
2008 | 160 | 25毫米 | | |
CFFB/F | 2013 | 160 | 30毫米 | | |
2012 | 160 | 30毫米 | | |
2011 | 160 | 30毫米 | | |
2010 | 160 | 30毫米 | | |
2009 | 160 | 30毫米 | | |
CLJA/F | 2013 | 160 | 30毫米 | | |
2012 | 160 | 30毫米 | | |
2011 | 160 | 30毫米 | | |
2010 | 160 | 30毫米 | | |
2009 | 160 | 30毫米 | | |
BKD | 2013 | 141 | 30毫米 | | |
2012 | 141 | 30毫米 | | |
2011 | 141 | 30毫米 | | |
2010 | 141 | 30毫米 | | |
2009 | 141 | 30毫米 | | |
BMP | 2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
AZM | 2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
BSS | 2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
1。9 | BLS | 2011 | 120 | 30毫米 | | |
2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
BXE | 2011 | 120 | 30毫米 | | |
2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
BLS(105) | 2011 | 120 | 30毫米 | | |
2010 | 120 | 30毫米 | | |
BXE(105) | 2011 | 120 | 30毫米 | | |
2010 | 120 | 30毫米 | | |
AVF | 2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
AWX | 2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
BSV | 2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
BPZ | 2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
AVB | 2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
2。5 | BDG | 2008 | 207 | 30毫米 | | |
2007 | 207 | 30毫米 | | |
2006 | 207 | 30毫米 | | |
2005 | 207 | 30毫米 | | |
2004 | 207 | 30毫米 | | |
2003 | 207 | 30毫米 | | |
AYM | 2003 | 207 | 30毫米 | | |
2002 | 207 | 30毫米 | | |
2。8 | AMX | 2008 | 253 | 30毫米 | | |
2007 | 253 | 30毫米 | | |
2006 | 253 | 30毫米 | | |
2005 | 253 | 30毫米 | | |
2004 | 253 | 30毫米 | | |
2003 | 253 | 30毫米 | | |
2002 | 253 | 30毫米 | | |
BBG | 2003 | 253 | 30毫米 | | |
2002 | 253 | 30毫米 | | |
或者選擇別的型號: