Skoda Octavia有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
1。6 | BGU | 2013 | 138 | 23毫米 | | |
2012 | 138 | 23毫米 | | |
2011 | 138 | 23毫米 | | |
2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | 8 牛頓/毫米 | STD |
2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
BSE | 2013 | 138 | 23毫米 | | |
2012 | 138 | 23毫米 | | |
2011 | 138 | 23毫米 | | |
2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | 8 牛頓/毫米 | STD |
2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
BSF | 2013 | 138 | 23毫米 | | |
2012 | 138 | 23毫米 | | |
2011 | 138 | 23毫米 | | |
2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | 8 牛頓/毫米 | STD |
2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
CCSA | 2013 | 138 | 23毫米 | | |
2012 | 138 | 23毫米 | | |
2011 | 138 | 23毫米 | | |
2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | 8 牛頓/毫米 | STD |
2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
CAYC/F | 2013 | 160 | 25毫米 | | |
2012 | 160 | 25毫米 | | |
2011 | 160 | 25毫米 | | |
2010 | 160 | 25毫米 | | |
2009 | 160 | 25毫米 | | |
CAYC/F(105) | 2013 | 160 | 25毫米 | | |
2012 | 160 | 25毫米 | | |
2011 | 160 | 25毫米 | | |
AVU | 2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | | |
2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
BFQ | 2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | | |
2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
CAYC | 2009 | 160 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
CMXA | 2009 | 138 | 23毫米 | 8 牛頓/毫米 | STD |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
AEH | 2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
1998 | 138 | 23毫米 | | |
AKL | 2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
1998 | 138 | 23毫米 | | |
CHGA | 2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
AEE | 2004 | 137 | 19毫米 | | |
2003 | 137 | 19毫米 | | |
2002 | 137 | 19毫米 | | |
2001 | 137 | 19毫米 | | |
2000 | 137 | 19毫米 | | |
1999 | 137 | 19毫米 | | |
1998 | 137 | 19毫米 | | |
2。0 | BWA | 2013 | 148 | 23毫米 | | |
2012 | 54 | 12毫米 | 5 牛頓/毫米 | CDP |
2011 | 148 | 23毫米 | | |
2010 | 148 | 23毫米 | | |
2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
BMN | 2013 | 141 | 30毫米 | | |
2012 | 141 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2011 | 141 | 30毫米 | | |
2010 | 141 | 30毫米 | | |
2009 | 141 | 30毫米 | | |
2008 | 141 | 30毫米 | | |
2007 | 141 | 30毫米 | | |
2006 | 141 | 30毫米 | | |
BMM/F | 2013 | 120 | 30毫米 | | |
2012 | 120 | 30毫米 | | |
2011 | 120 | 30毫米 | | |
2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
AZV | 2013 | 141 | 30毫米 | | |
2012 | 141 | 30毫米 | | |
2011 | 141 | 30毫米 | | |
2010 | 141 | 30毫米 | | |
2009 | 141 | 30毫米 | | |
2008 | 141 | 30毫米 | | |
2007 | 141 | 30毫米 | | |
2006 | 141 | 30毫米 | | |
2005 | 141 | 30毫米 | | |
2004 | 141 | 30毫米 | | |
BKD | 2013 | 141 | 30毫米 | | |
2012 | 141 | 30毫米 | | |
2011 | 141 | 30毫米 | | |
2010 | 141 | 30毫米 | | |
2009 | 141 | 30毫米 | | |
2008 | 141 | 30毫米 | | |
2007 | 141 | 30毫米 | | |
2006 | 141 | 30毫米 | | |
2005 | 141 | 30毫米 | | |
2004 | 141 | 30毫米 | | |
CLCB/F(140) | 2013 | 160 | 25毫米 | | |
2012 | 160 | 25毫米 | | |
2011 | 160 | 25毫米 | | |
2010 | 160 | 25毫米 | | |
2009 | 160 | 25毫米 | | |
2008 | 160 | 25毫米 | | |
2007 | 160 | 25毫米 | | |
2006 | 160 | 25毫米 | | |
2005 | 160 | 25毫米 | | |
CEGA/F | 2013 | 160 | 30毫米 | | |
2012 | 160 | 30毫米 | | |
2011 | 160 | 30毫米 | | |
2010 | 160 | 30毫米 | | |
2009 | 160 | 30毫米 | | |
2008 | 160 | 30毫米 | | |
2007 | 160 | 30毫米 | | |
2006 | 160 | 30毫米 | | |
CLCA/F(110) | 2013 | 160 | 25毫米 | | |
2012 | 160 | 25毫米 | | |
2011 | 160 | 25毫米 | | |
CCZA | 2012 | 54 | 12毫米 | 5 牛頓/毫米 | CDP |
BMM | 2012 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
CEGA | 2012 | 141 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
CFHF | 2012 | 160 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
CLCA | 2012 | 160 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
BLR | 2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
2004 | 148 | 23毫米 | | |
BLY | 2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
2004 | 148 | 23毫米 | | |
BVY | 2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
2004 | 148 | 23毫米 | | |
BVZ | 2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
2004 | 148 | 23毫米 | | |
BLX | 2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
2004 | 148 | 23毫米 | | |
BVX | 2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
2004 | 148 | 23毫米 | | |
AEG | 2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
APK | 2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
AQY | 2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
AZJ | 2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
ATF | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
AZH | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
1。4 | BUD | 2013 | 130 | 20毫米 | | |
2012 | 130 | 20毫米 | | |
2011 | 130 | 20毫米 | | |
2010 | 130 | 20毫米 | | |
2009 | 130 | 20毫米 | | |
2008 | 130 | 20毫米 | | |
2007 | 130 | 20毫米 | | |
2006 | 130 | 20毫米 | | |
BUD(80) | 2013 | 130 | 20毫米 | | |
2012 | 130 | 20毫米 | | |
2011 | 130 | 20毫米 | | |
2010 | 130 | 20毫米 | | |
AXP | 2010 | 130 | 20毫米 | | |
2009 | 130 | 20毫米 | | |
2008 | 130 | 20毫米 | | |
2007 | 130 | 20毫米 | | |
2006 | 130 | 20毫米 | | |
2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
BCA | 2010 | 130 | 20毫米 | | |
2009 | 130 | 20毫米 | | |
2008 | 130 | 20毫米 | | |
2007 | 130 | 20毫米 | | |
2006 | 130 | 20毫米 | | |
2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1。9 | BJB | 2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
BKC | 2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
BLS | 2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
BXE | 2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
AGR | 2010 | 141 | 25毫米 | | |
2009 | 141 | 25毫米 | | |
2008 | 141 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | LAHR |
2007 | 141 | 25毫米 | | |
2006 | 141 | 25毫米 | | |
2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
1998 | 141 | 25毫米 | | |
ALH | 2010 | 141 | 25毫米 | | |
2009 | 141 | 25毫米 | | |
2008 | 141 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | LAHR |
2007 | 141 | 25毫米 | | |
2006 | 141 | 25毫米 | | |
2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
1998 | 141 | 25毫米 | | |
ATD | 2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
AHF | 2006 | 141 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | LAHR |
2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | LAHR |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
1998 | 141 | 25毫米 | | |
ASV | 2006 | 141 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | LAHR |
2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | LAHR |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
1998 | 141 | 25毫米 | | |
ASZ | 2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
AGP | 2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
1998 | 141 | 25毫米 | | |
AQM | 2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
1998 | 141 | 25毫米 | | |
1。8 | AGU | 2010 | 150 | 23毫米 | | |
2009 | 150 | 23毫米 | | |
2008 | 150 | 23毫米 | | |
2007 | 150 | 23毫米 | | |
2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
1999 | 150 | 23毫米 | | |
1998 | 150 | 23毫米 | | |
ARX | 2010 | 150 | 23毫米 | | |
2009 | 150 | 23毫米 | | |
2008 | 150 | 23毫米 | | |
2007 | 150 | 23毫米 | | |
2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
1999 | 150 | 23毫米 | | |
1998 | 150 | 23毫米 | | |
ARZ | 2010 | 150 | 23毫米 | | |
2009 | 150 | 23毫米 | | |
2008 | 150 | 23毫米 | | |
2007 | 150 | 23毫米 | | |
2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
1999 | 150 | 23毫米 | | |
1998 | 150 | 23毫米 | | |
AUM | 2010 | 150 | 23毫米 | | |
2009 | 150 | 23毫米 | | |
2008 | 150 | 23毫米 | | |
2007 | 150 | 23毫米 | | |
2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
1999 | 150 | 23毫米 | | |
1998 | 150 | 23毫米 | | |
AUQ | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
AGN | 1999 | 150 | 23毫米 | | |
1998 | 150 | 23毫米 | | |
或者選擇別的型號: