SEAT Toledo有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
2。0 | AZV | 2009 | 141 | 30毫米 | | |
2008 | 141 | 30毫米 | | |
2007 | 141 | 30毫米 | | |
2006 | 141 | 30毫米 | | |
2005 | 141 | 30毫米 | | |
2004 | 141 | 30毫米 | | |
BKD | 2009 | 141 | 30毫米 | | |
2008 | 141 | 30毫米 | | |
2007 | 141 | 30毫米 | | |
2006 | 141 | 30毫米 | | |
2005 | 141 | 30毫米 | | |
2004 | 141 | 30毫米 | | |
BMM | 2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
BMM/F | 2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
BMN | 2009 | 141 | 30毫米 | | |
2008 | 141 | 30毫米 | | |
2007 | 141 | 30毫米 | | |
2006 | 141 | 30毫米 | | |
BLR | 2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
2004 | 148 | 23毫米 | | |
BLY | 2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
2004 | 148 | 23毫米 | | |
BVY | 2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
2004 | 148 | 23毫米 | | |
BVZ | 2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
2004 | 148 | 23毫米 | | |
2E | 1999 | 124 | 18毫米 | | |
1998 | 124 | 18毫米 | | |
1997 | 124 | 18毫米 | | |
1996 | 124 | 18毫米 | | |
1995 | 124 | 18毫米 | | |
1994 | 124 | 18毫米 | | |
1993 | 124 | 18毫米 | | |
1992 | 124 | 18毫米 | | |
1991 | 124 | 18毫米 | | |
AGG | 1999 | 124 | 18毫米 | | |
1998 | 124 | 18毫米 | | |
1997 | 124 | 18毫米 | | |
1996 | 124 | 18毫米 | | |
1995 | 124 | 18毫米 | | |
1994 | 124 | 18毫米 | | |
1993 | 124 | 18毫米 | | |
1992 | 124 | 18毫米 | | |
1991 | 124 | 18毫米 | | |
ABF | 1999 | 151 | 25,4毫米 | | |
1998 | 151 | 25毫米 | | |
1997 | 151 | 25毫米 | | |
1996 | 151 | 25毫米 | | |
1995 | 151 | 25毫米 | | |
1994 | 151 | 25毫米 | | |
1。9 | BJB | 2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
BKC | 2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
BLS | 2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
BXE | 2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
AHF | 2006 | 141 | 25毫米 | | |
2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | LAHR |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
ASV | 2006 | 141 | 25毫米 | | |
2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25。4毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | LAHR |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
AGR | 2006 | 141 | 25毫米 | | |
2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
ALH | 2006 | 141 | 25毫米 | | |
2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
ASZ | 2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
ARL | 2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2001 | 120 | 30毫米 | | |
2000 | 120 | 30毫米 | | |
1Y | 1999 | 137 | 25毫米 | | |
1998 | 137 | 25毫米 | | |
1997 | 137 | 25毫米 | | |
1996 | 137 | 25毫米 | | |
1995 | 137 | 25毫米 | | |
1994 | 137 | 25毫米 | | |
1993 | 137 | 25毫米 | | |
1992 | 137 | 25毫米 | | |
1991 | 137 | 25毫米 | | |
1Z | 1999 | 137 | 25,4毫米 | | |
1998 | 137 | 25,4毫米 | | |
1997 | 137 | 25,4毫米 | | |
1996 | 137 | 25,4毫米 | | |
1995 | 137 | 25,4毫米 | | |
AHU | 1999 | 137 | 25,4毫米 | | |
1998 | 137 | 25,4毫米 | | |
1997 | 137 | 25,4毫米 | | |
1996 | 137 | 25,4毫米 | | |
1995 | 137 | 25,4毫米 | | |
AAZ | 1997 | 137 | 25毫米 | | |
1996 | 137 | 25毫米 | | |
1995 | 137 | 25毫米 | | |
1994 | 137 | 25毫米 | | |
1993 | 137 | 25毫米 | | |
1992 | 137 | 25毫米 | | |
1991 | 137 | 25毫米 | | |
1。6 | BGU | 2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
BSE | 2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
BSF | 2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
AEH | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
1998 | 138 | 23毫米 | | |
AKL | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
1998 | 138 | 23毫米 | | |
1F | 1999 | 121 | 18毫米 | | |
1998 | 121 | 18毫米 | | |
1997 | 121 | 18毫米 | | |
1996 | 121 | 18毫米 | | |
1995 | 121 | 18毫米 | | |
1994 | 121 | 18毫米 | | |
1993 | 121 | 18毫米 | | |
1992 | 121 | 18毫米 | | |
1991 | 121 | 18毫米 | | |
ABN | 1999 | 121 | 18毫米 | | |
1998 | 121 | 18毫米 | | |
1997 | 121 | 18毫米 | | |
1996 | 121 | 18毫米 | | |
1995 | 121 | 18毫米 | | |
1994 | 121 | 18毫米 | | |
1993 | 121 | 18毫米 | | |
1992 | 121 | 18毫米 | | |
1991 | 121 | 18毫米 | | |
EZ | 1999 | 121 | 18毫米 | | |
1998 | 121 | 18毫米 | | |
1997 | 121 | 18毫米 | | |
1996 | 121 | 18毫米 | | |
1995 | 121 | 18毫米 | | |
1994 | 121 | 18毫米 | | |
1993 | 121 | 18毫米 | | |
1992 | 121 | 18毫米 | | |
1991 | 121 | 18毫米 | | |
AFT | 1999 | 121 | 18毫米 | | |
1998 | 121 | 18毫米 | | |
1997 | 121 | 18毫米 | | |
1996 | 121 | 18毫米 | | |
AKS | 1999 | 121 | 18毫米 | | |
1998 | 121 | 18毫米 | | |
1997 | 121 | 18毫米 | | |
1996 | 121 | 18毫米 | | |
1。8 | AGN | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
1999 | 150 | 23毫米 | | |
APG | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
1999 | 150 | 23毫米 | | |
APP | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
1999 | 150 | 23毫米 | | |
AUQ | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
1999 | 150 | 23毫米 | | |
PL | 1999 | 147 | 25毫米 | | |
1996 | 147 | 25毫米 | | |
1995 | 147 | 25,4毫米 | | |
1994 | 147 | 25,4毫米 | | |
1993 | 147 | 25,4毫米 | | |
1992 | 147 | 25,4毫米 | | |
1991 | 147 | 25,4毫米 | | |
RP | 1996 | 121 | 18毫米 | | |
1995 | 121 | 18毫米 | | |
1994 | 121 | 18毫米 | | |
1993 | 121 | 18毫米 | | |
1992 | 121 | 18毫米 | | |
1991 | 121 | 18毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | LA |
ABS | 1996 | 121 | 18毫米 | | |
1995 | 121 | 18毫米 | | |
1994 | 121 | 18毫米 | | |
1993 | 121 | 18毫米 | | |
1992 | 121 | 18毫米 | | |
ADZ | 1996 | 121 | 18毫米 | | |
1995 | 121 | 18毫米 | | |
1994 | 121 | 18毫米 | | |
1993 | 121 | 18毫米 | | |
1992 | 121 | 18毫米 | | |
KR | 1995 | 147 | 25,4毫米 | | |
1994 | 147 | 25,4毫米 | | |
1993 | 147 | 25,4毫米 | | |
1992 | 147 | 25,4毫米 | | |
1991 | 147 | 25毫米 | 8 牛頓/毫米 | STD |
或者選擇別的型號: