SEAT Leon有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
2。0 | BMN | 2013 | 141 | 30毫米 | | |
2012 | 141 | 30毫米 | | |
2011 | 141 | 30毫米 | | |
2010 | 141 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2009 | 141 | 30毫米 | | |
2008 | 141 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 141 | 30毫米 | | |
2006 | 141 | 30毫米 | | |
AZV | 2013 | 141 | 30毫米 | | |
2012 | 141 | 30毫米 | | |
2011 | 141 | 30毫米 | | |
2010 | 141 | 30毫米 | | |
2009 | 141 | 30毫米 | | |
2008 | 141 | 30毫米 | | |
2007 | 141 | 30毫米 | | |
2006 | 141 | 30毫米 | | |
2005 | 141 | 30毫米 | | |
BKD | 2013 | 141 | 30毫米 | | |
2012 | 141 | 30毫米 | | |
2011 | 141 | 30毫米 | | |
2010 | 141 | 30毫米 | | |
2009 | 141 | 30毫米 | | |
2008 | 141 | 30毫米 | | |
2007 | 141 | 30毫米 | | |
2006 | 141 | 30毫米 | | |
2005 | 141 | 30毫米 | | |
BMM/F | 2013 | 120 | 30毫米 | | |
2012 | 120 | 30毫米 | | |
2011 | 120 | 30毫米 | | |
2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
CFHC/F | 2013 | 160 | 25毫米 | | |
2012 | 160 | 25毫米 | | |
2011 | 160 | 25毫米 | | |
2010 | 160 | 25毫米 | | |
2009 | 160 | 25毫米 | | |
2008 | 160 | 25毫米 | | |
2007 | 160 | 25毫米 | | |
2006 | 160 | 25毫米 | | |
CCZB(211) | 2013 | 138 | 23毫米 | | |
2012 | 138 | 23毫米 | | |
2011 | 138 | 23毫米 | | |
2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | | |
CDLA(265) | 2013 | 148 | 23毫米 | | |
2012 | 148 | 23毫米 | | |
2011 | 148 | 23毫米 | | |
2010 | 148 | 23毫米 | | |
2009 | 148 | 23毫米 | | |
CDLA | 2013 | 148 | 23毫米 | | |
2012 | 148 | 23毫米 | | |
2011 | 148 | 23毫米 | | |
2010 | 148 | 23毫米 | | |
2009 | 148 | 23毫米 | | |
BWJ | 2011 | 148 | 23毫米 | | |
2010 | 148 | 23毫米 | 8 牛頓/毫米 | STD |
2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
CDLD | 2011 | 148 | 23毫米 | | |
2010 | 148 | 23毫米 | 8 牛頓/毫米 | STD |
2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
BMM | 2010 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
CEGA | 2010 | 141 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2008 | 141 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
CFJA | 2010 | 141 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2008 | 141 | 30毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
CCZB | 2010 | 54 | 12毫米 | 5 牛頓/毫米 | CDP |
BLR | 2010 | 148 | 23毫米 | | |
2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
BLY | 2010 | 148 | 23毫米 | | |
2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
BVY | 2010 | 148 | 23毫米 | | |
2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
BVZ | 2010 | 148 | 23毫米 | | |
2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | | |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
BWA | 2009 | 148 | 23毫米 | | |
2008 | 148 | 23毫米 | 8 牛頓/毫米 | STD |
2007 | 148 | 23毫米 | | |
2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
CEGA/F | 2007 | 160 | 30毫米 | | |
2006 | 160 | 30毫米 | | |
CFJA/F | 2007 | 160 | 25毫米 | | |
2006 | 160 | 25毫米 | | |
BWA1 | 2006 | 148 | 23毫米 | | |
2005 | 148 | 23毫米 | | |
1。4 | BXW | 2013 | 130 | 20毫米 | | |
2012 | 130 | 20毫米 | | |
2011 | 130 | 20毫米 | | |
2010 | 130 | 20毫米 | | |
2009 | 130 | 20毫米 | | |
2008 | 130 | 20毫米 | | |
2007 | 130 | 20毫米 | | |
CGGB | 2013 | 130 | 20毫米 | | |
2012 | 130 | 20毫米 | | |
2011 | 130 | 20毫米 | | |
2010 | 130 | 20毫米 | | |
2009 | 130 | 20毫米 | | |
2008 | 130 | 20毫米 | | |
2007 | 130 | 20毫米 | | |
AHW | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
APE | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
AXP | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
BCA | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1。6 | BSE | 2013 | 138 | 23毫米 | | |
2012 | 138 | 23毫米 | | |
2011 | 138 | 23毫米 | | |
2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | | |
2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
BSF | 2013 | 138 | 23毫米 | | |
2012 | 138 | 23毫米 | | |
2011 | 138 | 23毫米 | | |
2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | | |
2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
CCSA | 2013 | 138 | 23毫米 | | |
2012 | 138 | 23毫米 | | |
2011 | 138 | 23毫米 | | |
2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | | |
2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
CAYC/F(105) | 2013 | 160 | 25毫米 | | |
2012 | 160 | 25毫米 | | |
2011 | 160 | 25毫米 | | |
2010 | 160 | 25毫米 | | |
BFQ | 2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | | |
2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
CMXA | 2010 | 138 | 23毫米 | | |
2009 | 138 | 23毫米 | | |
2008 | 138 | 23毫米 | | |
2007 | 138 | 23毫米 | | |
2006 | 138 | 23毫米 | | |
2005 | 138 | 23毫米 | | |
AEH | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
AKL | 2005 | 138 | 23毫米 | | |
2004 | 138 | 23毫米 | | |
2003 | 138 | 23毫米 | | |
2002 | 138 | 23毫米 | | |
2001 | 138 | 23毫米 | | |
2000 | 138 | 23毫米 | | |
AUS | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
AZD | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
BCB | 2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
1。9 | BXF(90) | 2011 | 120 | 30毫米 | | |
2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
AXR | 2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
BKC | 2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
BLS | 2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
BXE | 2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
BXF | 2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
ARL | 2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
2001 | 120 | 30毫米 | | |
2000 | 120 | 30毫米 | | |
ASZ | 2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
AGR | 2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
AHF | 2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
ALH | 2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
ASV | 2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1。8 | AGN | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
APG | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
APP | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
AUQ | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
2001 | 150 | 23毫米 | | |
2000 | 150 | 23毫米 | | |
BAM | 2005 | 150 | 23毫米 | | |
2004 | 150 | 23毫米 | | |
2003 | 150 | 23毫米 | | |
AMK | 2003 | 150 | 23毫米 | 8 牛頓/毫米 | STDH |
2002 | 150 | 23毫米 | | |
或者選擇別的型號: