SEAT Cordoba有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
1。8 | ABS | 1995 | 121 | 18毫米 | | |
1994 | 121 | 18毫米 | | |
ACC | 1995 | 121 | 18毫米 | | |
1994 | 121 | 18毫米 | | |
ADZ | 1995 | 121 | 18毫米 | | |
1994 | 121 | 18毫米 | | |
1。4 | BMS | 2011 | 120 | 30毫米 | | |
2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
BNM | 2011 | 120 | 30毫米 | | |
2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
BNV | 2011 | 120 | 30毫米 | | |
2010 | 120 | 30毫米 | | |
2009 | 120 | 30毫米 | | |
2008 | 120 | 30毫米 | | |
2007 | 120 | 30毫米 | | |
2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
BBZ | 2008 | 130 | 20毫米 | | |
2007 | 130 | 20毫米 | | |
2006 | 130 | 20毫米 | | |
2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
BBY | 2007 | 130 | 20毫米 | | |
2006 | 130 | 20毫米 | | |
2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
BKY | 2007 | 130 | 20毫米 | | |
2006 | 130 | 20毫米 | | |
2005 | 130 | 20毫米 | | |
2004 | 130 | 20毫米 | | |
2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
APE | 2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1999 | 130 | 20毫米 | | |
AUA | 2003 | 130 | 20毫米 | | |
2002 | 130 | 20毫米 | | |
2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
1999 | 130 | 20毫米 | | |
AEX | 2002 | 135 | 19毫米 | | |
2001 | 135 | 19毫米 | | |
2000 | 135 | 19毫米 | | |
1999 | 135 | 19毫米 | | |
1998 | 135 | 19毫米 | | |
1997 | 135 | 19毫米 | | |
1996 | 135 | 19毫米 | | |
1995 | 135 | 19毫米 | | |
AKV | 2002 | 135 | 19毫米 | | |
2001 | 135 | 19毫米 | | |
2000 | 135 | 19毫米 | | |
1999 | 135 | 19毫米 | | |
1998 | 135 | 19毫米 | | |
1997 | 135 | 19毫米 | | |
1996 | 135 | 19毫米 | | |
1995 | 135 | 19毫米 | | |
APQ | 2002 | 135 | 19毫米 | | |
2001 | 135 | 19毫米 | | |
2000 | 135 | 19毫米 | | |
1999 | 135 | 19毫米 | | |
1998 | 135 | 19毫米 | | |
1997 | 135 | 19毫米 | | |
1996 | 135 | 19毫米 | | |
1995 | 135 | 19毫米 | | |
ABD | 2002 | 128 | 19毫米 | | |
2001 | 128 | 19毫米 | | |
2000 | 128 | 19毫米 | | |
1999 | 128 | 19毫米 | | |
1998 | 128 | 19毫米 | | |
1997 | 128 | 19毫米 | | |
1996 | 128 | 19毫米 | | |
1995 | 128 | 19毫米 | | |
AKK | 2002 | 135 | 19毫米 | | |
2001 | 135 | 19毫米 | | |
2000 | 135 | 19毫米 | | |
1999 | 135 | 19毫米 | | |
1998 | 135 | 19毫米 | | |
1997 | 135 | 19毫米 | | |
1996 | 135 | 19毫米 | | |
1995 | 135 | 19毫米 | | |
ANW | 2002 | 135 | 19毫米 | | |
2001 | 135 | 19毫米 | | |
2000 | 135 | 19毫米 | | |
1999 | 135 | 19毫米 | | |
1998 | 135 | 19毫米 | | |
1997 | 135 | 19毫米 | | |
1996 | 135 | 19毫米 | | |
1995 | 135 | 19毫米 | | |
AUD | 2002 | 135 | 19毫米 | | |
2001 | 135 | 19毫米 | | |
2000 | 135 | 19毫米 | | |
1999 | 135 | 19毫米 | | |
1998 | 135 | 19毫米 | | |
1997 | 135 | 19毫米 | | |
1996 | 135 | 19毫米 | | |
1995 | 135 | 19毫米 | | |
| 2001 | 130 | 20毫米 | | |
2000 | 130 | 20毫米 | | |
ANX | 1999 | 135 | 19毫米 | | |
1998 | 135 | 19毫米 | | |
1997 | 135 | 19毫米 | | |
1996 | 135 | 19毫米 | | |
1995 | 135 | 19毫米 | | |
1。9 | ASY | 2006 | 141 | 25毫米 | | |
2005 | 141 | 25毫米 | | |
2004 | 141 | 25毫米 | | |
2003 | 141 | 25毫米 | | |
2002 | 141 | 25毫米 | | |
ASZ | 2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
ATD | 2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
AXR | 2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
BLT | 2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
BMT | 2006 | 120 | 30毫米 | | |
2005 | 120 | 30毫米 | | |
2004 | 120 | 30毫米 | | |
2003 | 120 | 30毫米 | | |
2002 | 120 | 30毫米 | | |
1Y | 2002 | 137 | 25毫米 | | |
2001 | 137 | 25毫米 | | |
2000 | 137 | 25毫米 | | |
1999 | 137 | 25毫米 | | |
1998 | 137 | 25毫米 | | |
1997 | 137 | 25毫米 | | |
1996 | 137 | 25毫米 | | |
1995 | 137 | 25毫米 | | |
1994 | 137 | 25毫米 | | |
AGP | 2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
1998 | 141 | 25毫米 | | |
1997 | 141 | 25毫米 | | |
1996 | 141 | 25毫米 | | |
1995 | 141 | 25毫米 | | |
1994 | 141 | 25毫米 | | |
AQM | 2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
1998 | 141 | 25毫米 | | |
1997 | 141 | 25毫米 | | |
1996 | 141 | 25毫米 | | |
1995 | 141 | 25毫米 | | |
1994 | 141 | 25毫米 | | |
1Z | 2002 | 137 | 25毫米 | | |
2001 | 137 | 25毫米 | | |
2000 | 137 | 25毫米 | | |
1999 | 137 | 25,4毫米 | | |
1998 | 137 | 25,4毫米 | | |
1997 | 137 | 25,4毫米 | | |
1996 | 137 | 25,4毫米 | | |
AHU | 2002 | 137 | 25毫米 | | |
2001 | 137 | 25毫米 | | |
2000 | 137 | 25毫米 | | |
1999 | 137 | 25,4毫米 | | |
1998 | 137 | 25,4毫米 | | |
1997 | 137 | 25,4毫米 | | |
1996 | 137 | 25,4毫米 | | |
AGR | 2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
1998 | 141 | 25毫米 | | |
1997 | 141 | 25毫米 | | |
1996 | 141 | 25毫米 | | |
ALH | 2002 | 141 | 25毫米 | | |
2001 | 141 | 25毫米 | | |
2000 | 141 | 25毫米 | | |
1999 | 141 | 25毫米 | | |
1998 | 141 | 25毫米 | | |
1997 | 141 | 25毫米 | | |
1996 | 141 | 25毫米 | | |
AEY | 1999 | 137 | 25毫米 | | |
1998 | 137 | 25毫米 | | |
1997 | 137 | 25毫米 | | |
1996 | 137 | 25毫米 | | |
AAZ | 1997 | 137 | 25毫米 | | |
1996 | 137 | 25毫米 | | |
1995 | 137 | 25毫米 | | |
1994 | 137 | 25毫米 | | |
1。6 | AEE | 2000 | 137 | 19毫米 | | |
1999 | 137 | 19毫米 | | |
1998 | 137 | 19毫米 | | |
1997 | 137 | 19毫米 | | |
1996 | 137 | 19毫米 | | |
1995 | 137 | 19毫米 | | |
1994 | 137 | 19毫米 | | |
ALM | 2000 | 137 | 19毫米 | | |
1999 | 137 | 19毫米 | | |
1998 | 137 | 19毫米 | | |
1997 | 137 | 19毫米 | | |
1996 | 137 | 19毫米 | | |
1995 | 137 | 19毫米 | | |
1994 | 137 | 19毫米 | | |
ABU | 2000 | 133 | 19毫米 | | |
1999 | 133 | 19毫米 | | |
1998 | 133 | 19毫米 | | |
1997 | 133 | 19毫米 | | |
1996 | 133 | 19毫米 | | |
1995 | 133 | 19毫米 | | |
1994 | 133 | 19毫米 | | |
AFT | 2000 | 121 | 18毫米 | | |
1999 | 121 | 18毫米 | | |
1998 | 121 | 18毫米 | | |
1997 | 121 | 18毫米 | | |
1996 | 121 | 18毫米 | | |
1995 | 121 | 18毫米 | | |
AEH | 2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
1998 | 138 | 23毫米 | | |
1997 | 138 | 23毫米 | | |
1996 | 138 | 23毫米 | | |
1995 | 138 | 23毫米 | | |
AKL | 2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
1998 | 138 | 23毫米 | | |
1997 | 138 | 23毫米 | | |
1996 | 138 | 23毫米 | | |
1995 | 138 | 23毫米 | | |
APF | 2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
1998 | 138 | 23毫米 | | |
1997 | 138 | 23毫米 | | |
1996 | 138 | 23毫米 | | |
1995 | 138 | 23毫米 | | |
AUR | 2000 | 138 | 23毫米 | | |
1999 | 138 | 23毫米 | | |
1998 | 138 | 23毫米 | | |
1997 | 138 | 23毫米 | | |
1996 | 138 | 23毫米 | | |
1995 | 138 | 23毫米 | | |
1F | 1999 | 121 | 18毫米 | | |
1998 | 121 | 18毫米 | | |
1997 | 121 | 18毫米 | | |
1996 | 121 | 18毫米 | | |
1995 | 121 | 18毫米 | | |
1994 | 121 | 18毫米 | | |
2。0 | 2E | 1999 | 124 | 18毫米 | | |
1998 | 124 | 18毫米 | | |
1997 | 124 | 18毫米 | | |
1996 | 124 | 18毫米 | | |
1995 | 124 | 18毫米 | | |
1994 | 124 | 18毫米 | | |
AGG | 1999 | 124 | 18毫米 | | |
1998 | 124 | 18毫米 | | |
1997 | 124 | 18毫米 | | |
1996 | 124 | 18毫米 | | |
1995 | 124 | 18毫米 | | |
1994 | 124 | 18毫米 | | |
ABF | 1999 | 151 | 25,4毫米 | | |
1998 | 151 | 25,4毫米 | | |
1997 | 151 | 25,4毫米 | | |
1996 | 151 | 25,4毫米 | | |
或者選擇別的型號: