Renault Trafic有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.7 (F1N.7.20) | 1986-1994 | 124 | 19 | - | - |
| 1.7 (F1N720) | 1992-1994 | 125 | 19 | - | - |
| 1.7 (F1N724) | 1989-1994 | 125 | 19 | - | - |
| 1.7 (F1N.7.22) | 1986-1989 | 124 | 19 | - | - |
| 1.7 (F2N700) | 1986-1989 | 124 | 19 | - | - |
| 1.7 (F2N720) | 1986-1989 | 124 | 19 | - | - |
| 1.7 (F2N740) | 1986-1989 | 124 | 19 | - | - |
| 1.9 (F9Q762) | 2001-2006 | 132 | 26 | - | - |
| 1.9 (F9Q760) | 2001-2006 | 132 | 26 | - | - |
| 1.9 (F9Q.7.60) | 2001-2006 | 132 | 26 | - | - |
| 1.9 (F9Q.7.62) | 2001-2006 | 132 | 26 | - | - |
| 1.9 (F8Q.6.00) | 1997-2000 | 153 | 25, 4 | - | - |
| 1.9 (F8Q.6.06) | 1997-2000 | 153 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (J5R.7.16) | 1986-1994 | 116 | 19 | - | - |
| 2.0 (F4R820) | 2006-2013 | 126 | 27 | - | - |
| 2.0 (F4R720) | 2001-2013 | 126 | 27 | - | - |
| 2.0 (J5R726) | 1989-1994 | 116 | 19 | - | - |
| 2.0 (F4R.7.20) | 2001-2008 | 126 | 27 | - | - |
| 2.0 (F4R.8.20) | 2001-2008 | 126 | 27 | - | - |
| 2.0 (J5R.7.26) | 1986-1994 | 116 | 19 | - | - |
| 2.0 (J5R.7.17) | 1986-1990 | 116 | 19 | - | - |
| 2.1 (J8S758) | 1994-1998 | 148 | 25.4 | - | - |
| 2.1 (852750) | 1985-1994 | 148 | 25.4 | - | - |
| 2.1 (J8S622) | 1994-1998 | 148 | 25.4 | - | - |
| 2.1 (J8S.7.58) | 1994-1997 | 148 | 25, 4 | - | - |
| 2.1 (852.7.50) | 1985-1994 | 148 | 25, 4 | - | - |
| 2.1 (J8S.7.50) | 1986-1994 | 148 | 25, 4 | - | - |
| 2.1 (J8S.7.20) | 1989-1994 | 148 | 25, 4 | - | - |
| 2.1 (J8S750) | 1985-1989 | 148 | 25.4 | - | - |
| 2.2 (J7T600) | 1994-1998 | 118 | 19 | - | - |
| 2.2 (J7T.6.00) | 1994-1997 | 118 | 19 | - | - |
| 2.5 (G9U630) | 2006-2015 | 89 | 25 | - | - |
| 2.5 (8140.67.2500) | 1989-1989 | 152 | 30 | 9.525 牛頓/毫米 | CHDN |
| 2.5 (8140.67.2550) | 1989-1989 | 152 | 30 | 9.525 牛頓/毫米 | CHDN |
| 2.5 (8140.67.2580) | 1989-1989 | 152 | 30 | 9.525 牛頓/毫米 | CHDN |
| 2.5 (S8U750) | 1989-1994 | 152 | 30 | - | - |
| 2.5 (S8U758) | 1989-1998 | 152 | 30 | 9.525 牛頓/毫米 | CHDN |
| 2.5 (G9U.6.30) | 2006-2013 | 89 | 25 | - | - |
| 2.5 (G9U.6.30/F) | 2006-2013 | 89 | 25 | - | - |
| 2.5 (G9U.7.30) | 2003-2006 | 89 | 25 | - | - |
| 2.5 (S8U.7.50) | 1989-1998 | 152 | 30 | - | - |
| 2.5 (S8U.7.52) | 1989-1998 | 152 | 30 | - | - |
| 2.5 (S8U.7.58) | 1989-1998 | 152 | 30 | - | - |
| 2.5 (S8U.7.70) | 1989-1998 | 152 | 30 | - | - |
| 2.5 (S8U.7.82) | 1989-1998 | 152 | 30 | - | - |
