Peugeot Boxer有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
2。2 | 4HY(DW12UTED) | 2012 | 143 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2010 | 143 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
DW12TED | 2007 | 143 | 25,4毫米 | | |
2006 | 143 | 25,4毫米 | | |
2005 | 143 | 25,4毫米 | | |
2004 | 143 | 25,4毫米 | | |
2003 | 143 | 25,4毫米 | | |
2002 | 143 | 25,4毫米 | | |
DW12UTED | 2006 | 143 | 25。4毫米 | | |
2005 | 143 | 25。4毫米 | | |
2004 | 143 | 25。4毫米 | | |
2003 | 143 | 25。4毫米 | | |
2002 | 143 | 25。4毫米 | | |
2。0 | DW10UTD | 2007 | 141 | 25,4毫米 | | |
2006 | 141 | 25,4毫米 | | |
2005 | 141 | 25,4毫米 | | |
2004 | 141 | 25,4毫米 | | |
2003 | 141 | 25,4毫米 | | |
2002 | 141 | 25,4毫米 | | |
XU10J2U | 2006 | 114 | 25,4毫米 | | |
2005 | 114 | 25,4毫米 | | |
2004 | 114 | 25,4毫米 | | |
2003 | 114 | 25,4毫米 | | |
2002 | 114 | 25,4毫米 | | |
2001 | 114 | 25,4毫米 | | |
2000 | 114 | 25,4毫米 | | |
1999 | 114 | 25,4毫米 | | |
1998 | 114 | 25,4毫米 | | |
1997 | 114 | 25,4毫米 | | |
1996 | 114 | 25,4毫米 | | |
1995 | 114 | 25,4毫米 | | |
1994 | 114 | 25,4毫米 | | |
XU10J2 | 2006 | 114 | 25。4毫米 | | |
2005 | 114 | 25。4毫米 | | |
2004 | 114 | 25。4毫米 | | |
2003 | 114 | 25。4毫米 | | |
2002 | 114 | 25。4毫米 | | |
2001 | 114 | 25。4毫米 | | |
DW10TD | 2006 | 141 | 25。4毫米 | | |
2005 | 141 | 25。4毫米 | | |
2004 | 141 | 25。4毫米 | | |
2003 | 141 | 25。4毫米 | | |
2002 | 141 | 25。4毫米 | | |
2001 | 141 | 25。4毫米 | | |
XU102CU | 2002 | 114 | 25,4毫米 | | |
2001 | 114 | 25,4毫米 | | |
2000 | 114 | 25,4毫米 | | |
1999 | 114 | 25,4毫米 | | |
1998 | 114 | 25,4毫米 | | |
1997 | 114 | 25,4毫米 | | |
1996 | 114 | 25,4毫米 | | |
1995 | 114 | 25,4毫米 | | |
1994 | 114 | 25,4毫米 | | |
2。8 | F28TDCR | 2007 | 152 | 30毫米 | | |
2006 | 152 | 30毫米 | | |
2005 | 152 | 30毫米 | | |
2004 | 152 | 30毫米 | | |
2003 | 152 | 30毫米 | | |
2002 | 152 | 30毫米 | | |
814043S | 2006 | 152 | 30毫米 | | |
2005 | 152 | 30毫米 | | |
2004 | 152 | 30毫米 | | |
2003 | 152 | 30毫米 | | |
2002 | 152 | 30毫米 | | |
2001 | 152 | 30毫米 | | |
814043N | 2006 | 152 | 30毫米 | | |
2005 | 152 | 30毫米 | | |
2004 | 152 | 30毫米 | | |
8140-43S | 2002 | 152 | 30毫米 | | |
2001 | 152 | 30毫米 | | |
1。9 | XUD9A | 2002 | 136 | 25,4毫米 | | |
2001 | 136 | 25,4毫米 | | |
2000 | 136 | 25,4毫米 | | |
1999 | 136 | 25,4毫米 | | |
1998 | 136 | 25,4毫米 | | |
1997 | 136 | 25,4毫米 | | |
1996 | 136 | 25,4毫米 | | |
1995 | 136 | 25,4毫米 | | |
1994 | 136 | 25,4毫米 | | |
XUD9AU | 2002 | 136 | 25,4毫米 | | |
2001 | 136 | 25,4毫米 | | |
2000 | 136 | 25,4毫米 | | |
1999 | 136 | 25,4毫米 | | |
1998 | 136 | 25,4毫米 | | |
1997 | 136 | 25,4毫米 | | |
1996 | 136 | 25,4毫米 | | |
1995 | 136 | 25,4毫米 | | |
1994 | 136 | 25,4毫米 | | |
XUD9TEF | 2002 | 136 | 25,4毫米 | | |
2001 | 136 | 25,4毫米 | | |
2000 | 136 | 25,4毫米 | | |
1999 | 136 | 25,4毫米 | | |
1998 | 136 | 25,4毫米 | | |
1997 | 136 | 25,4毫米 | | |
1996 | 136 | 25,4毫米 | | |
1995 | 136 | 25,4毫米 | | |
1994 | 136 | 25,4毫米 | | |
XUD9UTF | 2002 | 136 | 25,4毫米 | | |
2001 | 136 | 25,4毫米 | | |
2000 | 136 | 25,4毫米 | | |
1999 | 136 | 25,4毫米 | | |
1998 | 136 | 25,4毫米 | | |
1997 | 136 | 25,4毫米 | | |
1996 | 136 | 25,4毫米 | | |
1995 | 136 | 25,4毫米 | | |
1994 | 136 | 25,4毫米 | | |
XUD9 | 2002 | 136 | 25。4毫米 | | |
2001 | 136 | 25。4毫米 | | |
2000 | 136 | 25。4毫米 | | |
1999 | 136 | 25。4毫米 | | |
1998 | 136 | 25。4毫米 | | |
1997 | 136 | 25。4毫米 | | |
1996 | 136 | 25。4毫米 | | |
1995 | 136 | 25。4毫米 | | |
1994 | 136 | 25。4毫米 | | |
XUD9TE | 2002 | 136 | 25。4毫米 | | |
2001 | 136 | 25。4毫米 | | |
2000 | 136 | 25。4毫米 | | |
1999 | 136 | 25。4毫米 | | |
1998 | 136 | 25。4毫米 | | |
1997 | 136 | 25。4毫米 | | |
1996 | 136 | 25。4毫米 | | |
1995 | 136 | 25。4毫米 | | |
1994 | 136 | 25。4毫米 | | |
2。4 | DJ5 | 2002 | 141 | 28毫米 | | |
2001 | 141 | 28毫米 | | |
2000 | 141 | 28毫米 | | |
1999 | 141 | 28毫米 | | |
1998 | 141 | 28毫米 | | |
1997 | 141 | 28毫米 | | |
1996 | 141 | 28毫米 | | |
1995 | 141 | 28毫米 | | |
1994 | 141 | 28毫米 | | |
DJ5T | 2002 | 141 | 28毫米 | | |
2001 | 141 | 28毫米 | | |
2000 | 141 | 28毫米 | | |
1999 | 141 | 28毫米 | | |
1998 | 141 | 28毫米 | | |
1997 | 141 | 28毫米 | | |
1996 | 141 | 28毫米 | | |
1995 | 141 | 28毫米 | | |
1994 | 141 | 28毫米 | | |
DJ5TED | 2002 | 147 | 32毫米 | | |
2001 | 147 | 32毫米 | | |
2000 | 147 | 32毫米 | | |
1999 | 147 | 32毫米 | | |
1998 | 147 | 32毫米 | | |
1997 | 147 | 32毫米 | | |
或者選擇別的型號: