Peugeot 807有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
2。2 | DW12BTED4/F(4HT-) | 2011 | 118 | 25,0毫米 | | |
2010 | 118 | 25,0毫米 | | |
2009 | 118 | 25,0毫米 | | |
2008 | 118 | 25,0毫米 | | |
DW12TED4 | 2006 | 146 | 25。4毫米 | | |
2005 | 146 | 25。4毫米 | | |
2004 | 146 | 25。4毫米 | | |
2003 | 146 | 25。4毫米 | | |
2002 | 146 | 25。4毫米 | | |
EW12J4 | 2006 | 153 | 25。4毫米 | | |
2005 | 153 | 25。4毫米 | | |
2004 | 153 | 25。4毫米 | | |
2003 | 153 | 25。4毫米 | | |
2002 | 153 | 25。4毫米 | | |
2。0 | EW10A | 2011 | 153 | 25毫米 | | |
2010 | 153 | 25毫米 | | |
2009 | 153 | 25毫米 | | |
2008 | 153 | 25毫米 | | |
2007 | 153 | 25毫米 | | |
2006 | 153 | 25毫米 | | |
2005 | 153 | 25毫米 | | |
DW10BTED4/F | 2011 | 116 | 25,4毫米 | | |
2010 | 116 | 25,4毫米 | | |
2009 | 116 | 25,4毫米 | | |
2008 | 116 | 25,4毫米 | | |
2007 | 116 | 25,4毫米 | | |
2006 | 116 | 25,4毫米 | | |
DW10CBTR/F(RHD-) | 2011 | 116 | 25毫米 | | |
2010 | 116 | 25毫米 | | |
2009 | 116 | 25毫米 | | |
2008 | 116 | 25毫米 | | |
2007 | 116 | 25毫米 | | |
2006 | 116 | 25毫米 | | |
DW10BTED4 | 2011 | 116 | 25。4毫米 | | |
2010 | 116 | 25。4毫米 | | |
2009 | 116 | 25。4毫米 | | |
2008 | 116 | 25。4毫米 | | |
2007 | 116 | 25。4毫米 | | |
2006 | 116 | 25。4毫米 | | |
DW10UTED4 | 2011 | 116 | 25。4毫米 | | |
2010 | 116 | 25。4毫米 | | |
2009 | 116 | 25。4毫米 | | |
2008 | 116 | 25。4毫米 | | |
2007 | 116 | 25。4毫米 | | |
2006 | 116 | 25。4毫米 | | |
DW10ATED4 | 2006 | 144 | 25。4毫米 | | |
2005 | 144 | 25。4毫米 | | |
2004 | 144 | 25。4毫米 | | |
2003 | 144 | 25。4毫米 | | |
2002 | 144 | 25。4毫米 | | |
EW10J4 | 2005 | 153 | 25。4毫米 | | |
2004 | 153 | 25。4毫米 | | |
2003 | 153 | 25。4毫米 | | |
2002 | 153 | 25。4毫米 | | |
或者選擇別的型號: