Peugeot 806有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 (XUD9BTF) | 1995-1999 | 136 | 25, 4 | - | - | 
| 1.9 (XUD9TE) | 1995-1999 | 136 | 25, 4 | - | - | 
| 1.9 (XUD9TEF) | 1995-1999 | 136 | 25, 4 | - | - | 
| 2.0 (EW10J4) | 2000-2002 | 153 | 25.4 | - | - | 
| 2.0 (XU10J2C) | 1998-2000 | 114 | 17 | - | - | 
| 2.0 (DW10ATED) | 1999-2002 | 141 | 25, 4 | - | - | 
| 2.0 (DW10ATED4) | 1999-2002 | 144 | 25, 4 | - | - | 
| 2.0 (DW10BTED) | 1999-2002 | 141 | 25.4 | - | - | 
| 2.0 (XU10J2) | 1995-2000 | 114 | 17 | - | - | 
