Mitsubishi Carisma有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 (4G13S) | 2000-2004 | 109 | 25 | - | - |
| 1.6 (4G92) | 1995-2004 | 111 | 29 | - | - |
| 1.6 (4G92-21L) | 1995-2004 | 111 | 29 | - | - |
| 1.6 (4G92-21S) | 1997-2004 | 111 | 29 | - | - |
| 1.6 (4G92-23) | 1997-2004 | 111 | 29 | - | - |
| 1.6 (4G92-28Q) | 1997-2004 | 111 | 29 | - | - |
| 1.6 (4G92-28R) | 1997-2004 | 111 | 29 | - | - |
| 1.6 (4G92-2ML) | 1997-2004 | 111 | 29 | - | - |
| 1.6 (4G92-103) | 1999-2004 | 111 | 29 | - | - |
| 1.6 (4G92-21) | 1996-1997 | 111 | 29 | - | - |
| 1.8 (4G93 SOHC) | 1995-2003 | 116 | 29 | - | - |
| 1.8 (4G93-G10) | 1997-2003 | 154 | 29 | - | - |
| 1.8 (4G93-G30) | 1997-2003 | 154 | 29 | - | - |
| 1.8 (4G93-GDI) | 1997-2003 | 154 | 29 | - | - |
| 1.8 (4G93DOHC) | 1997-2003 | 154 | 29 | - | - |
| 1.8 (4G93-H) | 1999-2003 | 154 | 29 | - | - |
| 1.8 (4G93-21) | 1995-1997 | 116 | 29 | - | - |
| 1.8 (4G93-23) | 1995-1997 | 116 | 29 | - | - |
| 1.8 (4G93-G36) | 1995-1997 | 154 | 29 | - | - |
| 1.8 (4G93-G82) | 1995-1997 | 154 | 29 | - | - |
| 1.8 (4G93-G83) | 1995-1997 | 154 | 29 | - | - |
| 1.9 (F9Q1) | 2002-2004 | 132 | 26 | - | - |
| 1.9 (F8QT) | 1997-2000 | 153 | 25.4 | - | - |
| 1.9 (F9Q) | 2000-2004 | 132 | 26 | - | - |
| 1.9 (F8Q) | 1997-2001 | 153 | 25, 4 | - | - |
