Land Rover Freelander有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
2。2 | | 2011 | 118 | 25,0毫米 | | |
2010 | 118 | 25,0毫米 | | |
2009 | 118 | 25,0毫米 | | |
2008 | 118 | 25,0毫米 | | |
2007 | 118 | 25,0毫米 | | |
2006 | 118 | 25,0毫米 | | |
1。8 | 18K4FK | 2007 | 143 | 26毫米 | | |
2006 | 143 | 26毫米 | | |
2005 | 143 | 26毫米 | | |
2004 | 143 | 26毫米 | | |
2003 | 143 | 26毫米 | | |
2002 | 143 | 26毫米 | | |
2001 | 143 | 26毫米 | | |
2000 | 143 | 26毫米 | | |
1999 | 143 | 26毫米 | | |
1998 | 143 | 26毫米 | | |
18K4 | 2007 | 143 | 26毫米 | | |
2006 | 143 | 26毫米 | | |
2005 | 143 | 26毫米 | | |
2004 | 143 | 26毫米 | | |
2003 | 143 | 26毫米 | | |
2002 | 143 | 26毫米 | | |
2001 | 143 | 26毫米 | | |
2000 | 143 | 26毫米 | | |
18K4(117) | 2007 | 145 | 26毫米 | | |
2006 | 145 | 26毫米 | | |
2005 | 145 | 26毫米 | | |
2004 | 145 | 26毫米 | | |
2003 | 145 | 26毫米 | | |
2002 | 145 | 26毫米 | | |
2001 | 145 | 26毫米 | | |
2000 | 145 | 26毫米 | | |
18K16 | 2006 | 143 | 26毫米 | | |
2005 | 143 | 26毫米 | | |
2004 | 143 | 26毫米 | | |
2003 | 143 | 26毫米 | | |
2002 | 143 | 26毫米 | | |
2001 | 143 | 26毫米 | | |
2000 | 143 | 26毫米 | | |
1999 | 143 | 26毫米 | | |
1998 | 143 | 26毫米 | | |
18K16HOL | 2006 | 143 | 26毫米 | | |
2005 | 143 | 26毫米 | | |
2004 | 143 | 26毫米 | | |
2003 | 143 | 26毫米 | | |
2002 | 143 | 26毫米 | | |
2001 | 143 | 26毫米 | | |
2000 | 143 | 26毫米 | | |
18K16HOU | 2006 | 143 | 26毫米 | | |
2005 | 143 | 26毫米 | | |
2004 | 143 | 26毫米 | | |
2003 | 143 | 26毫米 | | |
2002 | 143 | 26毫米 | | |
2001 | 143 | 26毫米 | | |
2000 | 143 | 26毫米 | | |
18K16LOL | 2006 | 143 | 26毫米 | | |
2005 | 143 | 26毫米 | | |
2004 | 143 | 26毫米 | | |
2003 | 143 | 26毫米 | | |
2002 | 143 | 26毫米 | | |
2001 | 143 | 26毫米 | | |
2000 | 143 | 26毫米 | | |
18K16LOU | 2006 | 143 | 26毫米 | | |
2005 | 143 | 26毫米 | | |
2004 | 143 | 26毫米 | | |
2003 | 143 | 26毫米 | | |
2002 | 143 | 26毫米 | | |
2001 | 143 | 26毫米 | | |
2000 | 143 | 26毫米 | | |
18K4F | 2001 | 143 | 26毫米 | 8 牛頓/毫米 | HTDA |
18K4FK(120) | 2000 | 145 | 26毫米 | | |
1999 | 145 | 26毫米 | | |
1998 | 145 | 26毫米 | | |
1997 | 145 | 26毫米 | | |
2。5 | 25K6 | 2007 | 176 | 28毫米 | | |
2006 | 176 | 28毫米 | | |
2005 | 176 | 28毫米 | | |
2004 | 176 | 28毫米 | | |
2003 | 176 | 28毫米 | | |
2002 | 176 | 28毫米 | | |
2001 | 176 | 28毫米 | | |
2000 | 176 | 28毫米 | | |
25KV6 | 2006 | 176 | 28毫米 | | |
2005 | 176 | 28毫米 | | |
2004 | 176 | 28毫米 | | |
2003 | 176 | 28毫米 | | |
2002 | 176 | 28毫米 | | |
2001 | 176 | 28毫米 | | |
2000 | 176 | 28毫米 | | |
25K4F | 2002 | 176 | 28毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2。0 | 20L4D | 2000 | 112 | 30毫米 | | |
1999 | 112 | 30毫米 | | |
1998 | 112 | 30毫米 | | |
20TCIE | 2000 | 112 | 30毫米 | | |
1999 | 112 | 30毫米 | | |
1998 | 112 | 30毫米 | | |
或者選擇別的型號: