Ford Transit Connect有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
1。8 | HCPA | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2006 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
HCPB | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2006 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
P9PA | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2006 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
P9PB | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2006 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
P9PC | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2006 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
P9PD | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2006 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
R3PA | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2006 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
RWPE | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2006 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
RWPF | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2006 | 91 | 20毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CHDN |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
EYPA | 2012 | 129 | 25。4毫米 | | |
2011 | 129 | 25。4毫米 | | |
2010 | 129 | 25。4毫米 | | |
2009 | 129 | 25。4毫米 | | |
2008 | 129 | 25。4毫米 | | |
2007 | 129 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2006 | 129 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2005 | 129 | 25,4毫米 | | |
2004 | 129 | 25,4毫米 | | |
2003 | 129 | 25,4毫米 | | |
2002 | 129 | 25,4毫米 | | |
EYPC | 2012 | 129 | 25。4毫米 | | |
2011 | 129 | 25。4毫米 | | |
2010 | 129 | 25。4毫米 | | |
2009 | 129 | 25。4毫米 | | |
2008 | 129 | 25。4毫米 | | |
2007 | 129 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2006 | 129 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2005 | 129 | 25。4毫米 | | |
2004 | 129 | 25。4毫米 | | |
2003 | 129 | 25。4毫米 | | |
2002 | 129 | 25。4毫米 | | |
EYPD | 2012 | 129 | 25。4毫米 | | |
2011 | 129 | 25。4毫米 | | |
2010 | 129 | 25。4毫米 | | |
2009 | 129 | 25。4毫米 | | |
2008 | 129 | 25。4毫米 | | |
2007 | 129 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2006 | 129 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTDA |
2005 | 129 | 25。4毫米 | | |
2004 | 129 | 25。4毫米 | | |
2003 | 129 | 25。4毫米 | | |
2002 | 129 | 25。4毫米 | | |
EYPB | 2012 | 129 | 25。4毫米 | | |
2011 | 129 | 25。4毫米 | | |
2010 | 129 | 25。4毫米 | | |
2009 | 129 | 25。4毫米 | | |
2008 | 129 | 25。4毫米 | | |
2007 | 129 | 25。4毫米 | | |
2006 | 129 | 25。4毫米 | | |
2005 | 129 | 25。4毫米 | | |
2004 | 129 | 25。4毫米 | | |
2003 | 129 | 25。4毫米 | | |
2002 | 129 | 25。4毫米 | | |
P7PA | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | | |
2006 | 91 | 20毫米 | | |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
P7PB | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | | |
2006 | 91 | 20毫米 | | |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
R2PA | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | | |
2006 | 91 | 20毫米 | | |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
RWPA | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | | |
2006 | 91 | 20毫米 | | |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
RWPC | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | | |
2006 | 91 | 20毫米 | | |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
RWPD | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | | |
2006 | 91 | 20毫米 | | |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
1。8TCLYNX | 2012 | 91 | 20毫米 | | |
2011 | 91 | 20毫米 | | |
2010 | 91 | 20毫米 | | |
2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | | |
2006 | 91 | 20毫米 | | |
D18DI | 2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | | |
2006 | 91 | 20毫米 | | |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
D18TCI | 2009 | 91 | 20毫米 | | |
2008 | 91 | 20毫米 | | |
2007 | 91 | 20毫米 | | |
2006 | 91 | 20毫米 | | |
2005 | 91 | 20毫米 | | |
2004 | 91 | 20毫米 | | |
2003 | 91 | 20毫米 | | |
2002 | 91 | 20毫米 | | |
或者選擇別的型號: