Fiat Scudo有什麼樣的正時皮帶。
發動機排量 | 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
1。6 | 9HU | 2013 | 137 | 25毫米 | | |
2012 | 137 | 25毫米 | | |
2011 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2010 | 137 | 25毫米 | | |
2009 | 137 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
2008 | 137 | 25毫米 | | |
2007 | 137 | 25毫米 | | |
DV6UTED4(9HU) | 2013 | 137 | 25毫米 | | |
2012 | 137 | 25毫米 | | |
2011 | 137 | 25毫米 | | |
2010 | 137 | 25毫米 | | |
2009 | 137 | 25毫米 | | |
2008 | 137 | 25毫米 | | |
2007 | 137 | 25毫米 | | |
2。0 | RHK | 2013 | 116 | 25。4毫米 | | |
2012 | 116 | 25。4毫米 | | |
2011 | 116 | 25。4毫米 | | |
2010 | 116 | 25。4毫米 | | |
2009 | 116 | 25。4毫米 | | |
2008 | 116 | 25。4毫米 | | |
2007 | 116 | 25。4毫米 | | |
2006 | 116 | 25。4毫米 | | |
RHR | 2013 | 116 | 25。4毫米 | | |
2012 | 116 | 25。4毫米 | | |
2011 | 116 | 25。4毫米 | | |
2010 | 116 | 25。4毫米 | | |
2009 | 116 | 25。4毫米 | | |
2008 | 116 | 25。4毫米 | | |
2007 | 116 | 25。4毫米 | | |
2006 | 116 | 25。4毫米 | | |
DW10BTED4/F | 2013 | 116 | 25,4毫米 | | |
2012 | 116 | 25,4毫米 | | |
2011 | 116 | 25,4毫米 | | |
2010 | 116 | 25,4毫米 | | |
2009 | 116 | 25,4毫米 | | |
2008 | 116 | 25,4毫米 | | |
2007 | 116 | 25,4毫米 | | |
DW10UTED4 | 2013 | 116 | 25,4毫米 | | |
2012 | 116 | 25,4毫米 | | |
2011 | 116 | 25,4毫米 | | |
2010 | 116 | 25,4毫米 | | |
2009 | 116 | 25,4毫米 | | |
2008 | 116 | 25,4毫米 | | |
2007 | 116 | 25,4毫米 | | |
RHZ | 2006 | 141 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
RHX | 2006 | 141 | 25。4毫米 | | |
2005 | 141 | 25。4毫米 | | |
2004 | 141 | 25。4毫米 | | |
2003 | 141 | 25。4毫米 | | |
2002 | 141 | 25。4毫米 | | |
2001 | 141 | 25。4毫米 | | |
2000 | 141 | 25。4毫米 | | |
RHM | 2006 | 144 | 25。4毫米 | | |
2005 | 144 | 25。4毫米 | | |
2004 | 144 | 25。4毫米 | | |
2003 | 144 | 25。4毫米 | | |
2002 | 144 | 25。4毫米 | | |
2001 | 144 | 25。4毫米 | | |
2000 | 144 | 25。4毫米 | | |
RHW | 2006 | 144 | 25。4毫米 | | |
2005 | 144 | 25。4毫米 | | |
2004 | 144 | 25。4毫米 | | |
2003 | 144 | 25。4毫米 | | |
2002 | 144 | 25。4毫米 | | |
2001 | 144 | 25。4毫米 | | |
2000 | 144 | 25。4毫米 | | |
DW10BTED+L4 | 2006 | 141 | 25,4毫米 | | |
2005 | 141 | 25,4毫米 | | |
2004 | 141 | 25,4毫米 | | |
2003 | 141 | 25,4毫米 | | |
2002 | 141 | 25,4毫米 | | |
DW10BTED | 2004 | 141 | 25,4毫米 | | |
2003 | 141 | 25,4毫米 | | |
2002 | 141 | 25,4毫米 | | |
2001 | 141 | 25,4毫米 | | |
2000 | 141 | 25,4毫米 | | |
1。9 | DW8 | 2006 | 140 | 25,4毫米 | | |
2005 | 140 | 25,4毫米 | | |
2004 | 140 | 25,4毫米 | | |
2003 | 140 | 25,4毫米 | | |
2002 | 140 | 25,4毫米 | | |
2001 | 140 | 25,4毫米 | | |
2000 | 140 | 25,4毫米 | | |
1999 | 140 | 25,4毫米 | | |
1998 | 140 | 25,4毫米 | | |
WJZ(DW8) | 2001 | 140 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | CPPN |
DHX(XUD9TF/L) | 2001 | 136 | 25毫米 | 9。525 牛頓/毫米 | HTD |
XUD9TEF/K | 2000 | 136 | 25,4毫米 | | |
1999 | 136 | 25,4毫米 | | |
1998 | 136 | 25,4毫米 | | |
1997 | 136 | 25,4毫米 | | |
1996 | 136 | 25,4毫米 | | |
XUD9TEF/L3 | 2000 | 136 | 25,4毫米 | | |
1999 | 136 | 25,4毫米 | | |
1998 | 136 | 25,4毫米 | | |
1997 | 136 | 25,4毫米 | | |
1996 | 136 | 25,4毫米 | | |
XUD9A | 1998 | 136 | 25,4毫米 | | |
1997 | 136 | 25,4毫米 | | |
1996 | 136 | 25,4毫米 | | |
或者選擇別的型號: