BMW 3-Series有什麼樣的正時皮帶。
| 發動機號碼 | 生產年 | 齒數量 | 寬度 | 最低連接的強度 | 轮廓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 (M20B20(206VA)) | 1980-1982 | 128 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (M20B23(236EA)) | 1980-1982 | 128 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (M20B20(206EB)) | 1983-1991 | 128 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (M20B23(236EC)) | 1983-1985 | 128 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (M20B25(256E2)) | 1985-1993 | 127 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (M20B25(256EX)) | 1986-1993 | 127 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (M20B25(256K1)) | 1986-1993 | 127 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (M40B18(184E1)) | 1987-1994 | 110 | 21.00 | - | - |
| 0.0 (M20B20(206KA)) | 1987-1993 | 127 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (M20B25(256E1)) | 1987-1989 | 127 | 25.40 | - | - |
| 0.0 (M40B16(164E1)) | 1988-1994 | 110 | 21.00 | - | - |
| 0.0 (M43B16(164E2)) | 1991-1994 | 110 | 21.00 | - | - |
| 0.0 (M40B16) | 1995-1998 | 110 | 20.7 | - | - |
| 0.0 (M43B16) | 1995-1998 | 110 | 20.7 | - | - |
| 1.6 (M40B16) | 1988-1998 | 110 | 21 | 9.525 牛頓/毫米 | HTD |
| 1.6 (M40164E1) | 1990-1998 | 110 | 20.7 | - | - |
| 1.6 (M40164E2) | 1990-1998 | 110 | 20.7 | - | - |
| 1.6 (M40B16ME.8) | 1988-1994 | 110 | 21 | - | - |
| 1.6 (M40B16C) | 1988-1994 | 110 | 20.7 | - | - |
| 1.6 (M40B16(164E1)) | 1988-1994 | 110 | 21.00 | - | - |
| 1.6 (M43B16(164E2)) | 1991-1994 | 110 | 21.00 | - | - |
| 1.6 (M43B16) | 1995-1998 | 110 | 20.7 | - | - |
| 1.8 (M40B18) | 1987-1994 | 110 | 21 | 9.525 牛頓/毫米 | HTD |
| 1.8 (M40B18C) | 1988-1994 | 110 | 20.7 | - | - |
| 1.8 (M40184E1) | 1990-1993 | 110 | 20.7 | - | - |
| 1.8 (M40B18ME) | 1987-1991 | 110 | 21 | - | - |
| 1.8 (M10B18B) | 1983-1990 | 110 | 20.7 | - | - |
| 1.8 (M40B18E) | 1988-1989 | 110 | 20.7 | - | - |
| 1.8 (M40B18(184E1)) | 1987-1994 | 110 | 21.00 | - | - |
| 2.0 (M20B20) | 1980-1993 | 127 | 25 | 8.22 牛頓/毫米 | HTD |
| 2.0 (M20B20K) | 1987-1993 | 127 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (M20B20C) | 1985-1994 | 127 | 25 | - | - |
| 2.0 (M20B20E) | 1986-1994 | 127 | 25 | - | - |
| 2.0 (M20B20M1.Z7) | 1983-1991 | 127 | 25, 4 | - | - |
| 2.0 (M20B20A) | 1980-1982 | 110 | 25.4 | - | - |
| 2.0 (M20B20(206VA)) | 1980-1982 | 128 | 25.40 | - | - |
| 2.0 (M20B20(206EB)) | 1983-1991 | 128 | 25.40 | - | - |
| 2.0 (M20B20(206KA)) | 1987-1993 | 127 | 25.40 | - | - |
| 2.3 (M20B23) | 1980-1985 | 127 | 25 | 8.22 牛頓/毫米 | HTD |
| 2.3 (M20B23E) | 1980-1985 | 110 | 25.4 | - | - |
| 2.3 (M20B23L) | 1983-1985 | 127 | 25, 4 | - | - |
| 2.3 (M20B23(236EA)) | 1980-1982 | 128 | 25.40 | - | - |
| 2.3 (M20B23(236EC)) | 1983-1985 | 128 | 25.40 | - | - |
| 2.5 (M20B25) | 1985-1993 | 127 | 25 | 8.22 牛頓/毫米 | HTD |
| 2.5 (M20B25C) | 1986-1994 | 127 | 25 | - | - |
| 2.5 (M20B25M1.Z7) | 1985-1993 | 127 | 25, 4 | - | - |
| 2.5 (M20B25M/G) | 1985-1992 | 127 | 25, 4 | - | - |
| 2.5 (M20B25ME) | 1985-1991 | 127 | 25, 4 | - | - |
| 2.5 (M20B25E) | 1985-1990 | 127 | 25 | - | - |
| 2.5 (M20B25(256E2)) | 1985-1993 | 127 | 25.40 | - | - |
| 2.5 (M20B25(256EX)) | 1986-1993 | 127 | 25.40 | - | - |
| 2.5 (M20B25(256K1)) | 1986-1993 | 127 | 25.40 | - | - |
| 2.5 (M20B25(256E1)) | 1987-1989 | 127 | 25.40 | - | - |
