對Volvo S80推薦的前後煞車盤尺碼
S80 II (124) 2006-2020
|
| 直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
| 300 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 40,7 毫米 | - | 5 | - |
| 300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52,1 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | - |
| 300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | 63,55 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 300 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | - | - | 5 | 108 毫米 |
| 301 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 40,7 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 302 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 40,7 毫米 | 63,6 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 302 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 40,7 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 302 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 40,8 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 302 毫米 | 11 毫米 | 9 毫米 | 40.7 毫米 | - | 5 | - |
| 302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69,2 毫米 | - | 5 | - |
| 302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69,2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69,3 毫米 | 63,6 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69,3 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69,4 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | - |
| 302 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 69.3 毫米 | - | 5 | - |
| 302 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,8 毫米 | - | 5 | 107,95 毫米 |
| 302 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,8 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 302 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,8 毫米 | 63,5 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 302 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40,8 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 302 毫米 | 22 毫米 | 20 毫米 | 40.8 毫米 | - | 5 | - |
| 316 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 316 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52.3 毫米 | - | 5 | - |
| 316 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | - |
| 316 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 316 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | 63,55 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 316 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 322 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 68 毫米 | - | 5 | - |
| 336 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | - |
| 336 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 107,95 毫米 |
| 336 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 336 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | 63,6 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 336 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 52 毫米 | - | - | 108 毫米 |
|
顯示更多
|
S80 I (184) 1998-2008
|
| 直径 |
磁盘厚度 |
最小厚度 |
高度 |
轮毂直径 |
孔數量 |
PCD |
| 285 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,1 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 285 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 285 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50.2 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 286 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,1 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 286 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 286 毫米 | 26 毫米 | 23 毫米 | 50.3 毫米 | - | 5 | - |
| 287 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 64,8 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 288 毫米 | 11,9 毫米 | 10 毫米 | 64,8 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 288 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 64,8 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 288 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 64,9 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 288 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | - |
| 288 毫米 | 12 毫米 | 10 毫米 | 65 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 304 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 50,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 305 毫米 | 27,9 毫米 | 25 毫米 | 50,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 305 毫米 | 28,1 毫米 | 25 毫米 | 50,3 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 305 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 50,3 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 305 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 50,3 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 305 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 50.3 毫米 | - | 5 | - |
| 305 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 51 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
| 320 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 50,2 毫米 | - | - | 108 毫米 |
| 320 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 50,3 毫米 | 68 毫米 | 5 | 108 毫米 |
| 320 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 50.3 毫米 | - | 5 | - |
| 320 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 50 毫米 | - | 5 | - |
| 320 毫米 | 28 毫米 | 25 毫米 | 50 毫米 | - | 5 | 108 毫米 |
|
顯示更多
|