對Saab 9-5推薦的前後煞車盤尺碼
9-5 (YS3G) 2010-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 48,2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | 67,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 48 毫米 | 67,4 毫米 | 5 | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 毫米 | 12 毫米 | 10,5 毫米 | 48 毫米 | - | - | 120 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 毫米 | 12 毫米 | 10.5 毫米 | 48 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 296 毫米 | 30 毫米 | 27 毫米 | 51 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-5 多用途車款 (YS3E) 1998-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 69,3 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 288 毫米 | 25 毫米 | 21 毫米 | 42 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9-5 (YS3E) 1997-2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 285 毫米 | 9,9 毫米 | 8 毫米 | 69,2 毫米 | 65,5 毫米 | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69,5 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69.2 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69 毫米 | - | 5 | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 286 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 69 毫米 | - | - | 110 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
