對Rover 45推薦的前後煞車盤尺碼
| 45 掀背式 (RT) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | 60,96 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                            顯示更多
                         | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 Berlina (RT) 2000-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 238 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | 60,96 毫米 | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,1 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,2 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | 4 | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48,4 毫米 | - | - | 100 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 239 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 48.1 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                            顯示更多
                         | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
