對Mazda 6推薦的前後煞車盤尺碼
6 多用途車款 (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 51,5 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 51,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Berlina (GJ, GL) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 278 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 51,5 毫米 | 68 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 297 毫米 | 28 毫米 | 26 毫米 | 51,5 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 多用途車款 (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 47,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 72 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Berlina (GH) 2007-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 274 毫米 | 24 毫米 | 22 毫米 | 47,5 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 72 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 掀背式 (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 72 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Berlina (GG) 2002-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8,4 毫米 | 40,4 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 39,8 毫米 | 72 毫米 | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,2 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40,5 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | 5 | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 毫米 | 10 毫米 | 8 毫米 | 40 毫米 | - | - | 114,3 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
顯示更多
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
