對Ford Granada推薦的前後煞車盤尺碼
| GRANADA Turnier (GNU) 1977-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 毫米 | 10.20 毫米 | 9.00 毫米 | 33.00 毫米 | - | 5 | 112.00 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 24,15 毫米 | 22,2 毫米 | 51,6 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 毫米 | 24.20 毫米 | 22.20 毫米 | 53.00 毫米 | - | 5 | 112.00 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 72,8 毫米 | - | 5 | 95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 72,9 毫米 | 69 毫米 | 5 | 95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 73 毫米 | - | - | 95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                            顯示更多
                         | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANADA (GU) 1977-1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 72,9 毫米 | 69 毫米 | 5 | 95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 24 毫米 | 22.6 毫米 | 72.8 毫米 | - | 5 | 95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANADA Turnier (GGNL) 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 24 毫米 | 22.6 毫米 | 72.8 毫米 | - | 5 | 95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANADA (GGTL, GGFL) 1972-1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 72,9 毫米 | 69 毫米 | 5 | 95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12,7 毫米 | 11,4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 12.7 毫米 | 11.4 毫米 | 73 毫米 | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 262 毫米 | 24 毫米 | 22.6 毫米 | 72.8 毫米 | - | 5 | 95 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
