對Fiat Tipo推薦的前後煞車盤尺碼
| TIPO 多用途車款 (356_) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 毫米 | 22 毫米 | 20,2 毫米 | 43,5 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO Berlina (356_) 2015-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 283 毫米 | 22 毫米 | 20,2 毫米 | 43,4 毫米 | 59 毫米 | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 284 毫米 | 22 毫米 | 20,2 毫米 | 43,5 毫米 | - | 5 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIPO (160_) 1987-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直径 | 磁盘厚度 | 最小厚度 | 高度 | 轮毂直径 | 孔數量 | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | 592 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 毫米 | 11 毫米 | 9,2 毫米 | 40 毫米 | - | - | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 毫米 | 11 毫米 | 9.2 毫米 | 40 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,4 毫米 | 59 毫米 | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 257 毫米 | 12 毫米 | 10,2 毫米 | 40,5 毫米 | - | 4 | 98 毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                            顯示更多
                         | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
