對Audi S8推薦的前後煞車盤尺碼
| S8 (2012 - 2013) | ||||||||||||||
| 直徑 | 中心孔直徑 | 厚度 | 最小厚度 | 高 | 孔數 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | |||||||
| 330 | 68 | 22 | 20 | - | - | - | - | |||||||
| S8 (2006 - 2007) | ||||||||||||||
|  | ||||||||||||||
| 直徑 | 中心孔直徑 | 厚度 | 最小厚度 | 高 | 孔數 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | |||||||
| 335 | - | 22 | - | - | - | - | - | |||||||
| S8 (1999 - 2003) | ||||||||||||||
| 直徑 | 中心孔直徑 | 厚度 | 最小厚度 | 高 | 孔數 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | |||||||
| 280 | 68 | 22 | - | 46.40 | 5 | 15.50 | 112 | |||||||
| S8 (1997 - 1999) | ||||||||||||||
| 直徑 | 中心孔直徑 | 厚度 | 最小厚度 | 高 | 孔數 | 螺栓孔尺寸 | 節圓直徑 | |||||||
| 269 | 68 | 20 | - | 46 | 5 | 16 | 112 | |||||||
