Volkswagen Polo引擎容積是多少

Polo VI | 2017-2018

修改 發動機排量
 Polo VI 2017-2018 1.0 TGI / 90 馬力 ( 67kW ) 999 公分
1.0 / 65 馬力 ( 48kW ) 999 公分
1.0 / 80 馬力 ( 60kW ) 999 公分
1.0 TSI / 116 馬力 ( 87kW ) 999 公分
1.0 TSI / 95 馬力 ( 71kW ) 999 公分
1.5 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 1498 公分
1.6 TDI / 95 馬力 ( 71kW ) 1598 公分
GTI 2.0 TSI / 200 馬力 ( 149kW ) 1984 公分
GTI R5 1.6 / 272 馬力 ( 203kW ) 1614 公分
1.0 / 75 馬力 ( 56kW ) 999 公分
1.0 TSI / 115 馬力 ( 86kW ) 999 公分
1.6 TDI / 80 馬力 ( 60kW ) 1598 公分
1.6 TDI / 95 馬力 ( 71kW ) 1598 公分
查看比較

CrossPolo V (翻新 2014) | 2014-2017

修改 發動機排量
 CrossPolo V (翻新 2014) 2014-2017 1.0 TSI / 110 馬力 ( 82kW ) 999 公分
1.2 TSI / 110 馬力 ( 82kW ) 1197 公分
1.2 TSI / 90 馬力 ( 67kW ) 1197 公分
1.4 TDI / 105 馬力 ( 78kW ) 1422 公分
1.4 TDI / 90 馬力 ( 67kW ) 1422 公分
查看比較

Polo V (翻新 2014) | 2014-2017

修改 發動機排量
 Polo V (翻新 2014) 2014-2017 1.0 / 60 馬力 ( 45kW ) 999 公分
1.0 / 75 馬力 ( 56kW ) 999 公分
1.0 TSI / 110 馬力 ( 82kW ) 999 公分
1.0 TSI / 95 馬力 ( 71kW ) 999 公分
1.2 TSI / 110 馬力 ( 82kW ) 1197 公分
1.2 TSI / 90 馬力 ( 67kW ) 1197 公分
1.4 TDI / 105 馬力 ( 78kW ) 1422 公分
1.4 TDI / 75 馬力 ( 56kW ) 1422 公分
1.4 TDI / 90 馬力 ( 67kW ) 1422 公分
GTI 1.8 TSI / 192 馬力 ( 143kW ) 1798 公分
查看比較

Polo V 轎車 (翻新 2014) | 2014-2017

修改 發動機排量
 Polo V 轎車 (翻新 2014) 2014-2017 1.4 TSI / 125 馬力 ( 93kW ) 1395 公分
1.6 MPI / 110 馬力 ( 82kW ) 1598 公分
1.6 MPI / 90 馬力 ( 67kW ) 1598 公分
查看比較

CrossPolo V | 2010-2014

修改 發動機排量
 CrossPolo V 2010-2014 1.2 TSI / 110 馬力 ( 82kW ) 1197 公分
1.2 TSI / 90 馬力 ( 67kW ) 1197 公分
1.4 / 85 馬力 ( 63kW ) 1390 公分
1.4 TDI / 90 馬力 ( 67kW ) 1422 公分
1.6 TDI / 90 馬力 ( 67kW ) 1598 公分
查看比較

Polo V | 2009-2014

修改 發動機排量
 Polo V 2009-2014 1.2 / 75 馬力 ( 56kW ) 1199 公分
1.2 / 105 馬力 ( 78kW ) 1197 公分
1.2 / 60 馬力 ( 45kW ) 1198 公分
1.2 / 70 馬力 ( 52kW ) 1198 公分
1.4 / 85 馬力 ( 63kW ) 1390 公分
1.6 / 90 馬力 ( 67kW ) 1598 公分
1.6 / 90馬力 ( 67kW ) 1598 公分
1.6 TDI / 75 馬力 ( 56kW ) 1598 公分
查看比較

Polo IV (9N; facaleift 2005) | 2005-2009

修改 發動機排量
 Polo IV (9N; facaleift 2005) 2005-2009 1.2 / 70 馬力 ( 52kW ) 1422 公分
1.2 / 70 馬力 ( 52kW ) 1198 公分
1.4 / 80 馬力 ( 60kW ) 1390 公分
1.4 TDI / 70 馬力 ( 52kW ) 1422 公分
1.4 TDI / 80 馬力 ( 60kW ) 1422 公分
1.6 / 105 馬力 ( 78kW ) 1598 公分
1.9 TDI / 100 馬力 ( 75kW ) 1896 公分
1.9 TDI / 130 馬力 ( 97kW ) 1896 公分
GTI 1.8 / 150 hp ( 112kW ) 1781 公分
GTI Cup 1.8 / 180 hp ( 134kW ) 1781 公分
查看比較

Polo IV Fun | 2004-2005

修改 發動機排量
 Polo IV Fun 2004-200 1.2 i / 54 馬力 ( 40kW ) 1198 公分
1.2 i 12V / 64 馬力 ( 48kW ) 1198 公分
1.4 i 16V / 75 馬力 ( 56kW ) 1390 公分
1.4 FSI / 86 馬力 ( 64kW ) 1390 公分
1.4 i 16V / 100 馬力 ( 75kW ) 1390 公分
1.4 TDI / 80 馬力 ( 60kW ) 1422 公分
1.9 TDI / 100 馬力 ( 75kW ) 1896 公分
查看比較

Polo IV (9N) | 2001-2005

修改 發動機排量
 Polo IV (9N) 2001-200 1.9 TDI / 130 馬力 ( 97kW ) 1896 公分
1.2 i 12V / 64 馬力 ( 48kW ) 1198 公分
1.4 FSI / 86 馬力 ( 64kW ) 1390 公分
1.2 i / 54 馬力 ( 40kW ) 1198 公分
1.4 16V / 101 馬力 ( 75kW ) 1390 公分
1.4 16V / 75 馬力 ( 56kW ) 1390 公分
1.4 TDI / 80 馬力 ( 60kW ) 1422 公分
1.9 SDI / 64 馬力 ( 48kW ) 1896 公分
1.9 TDI / 101 馬力 ( 75kW ) 1896 公分
查看比較

Polo III (6N/6KV) | 1994-2000

修改 發動機排量
 Polo III (6N/6KV) 1994-2000 1.6 16V GTI / 125 馬力 ( 93kW ) 1598 公分
1.0 / 60 馬力 ( 45kW ) 999 公分
1.7 SDI / 60 馬力 ( 45kW ) 1716 公分
1.0 / 50 馬力 ( 37kW ) 999 公分
1.4 16V / 100 馬力 ( 75kW ) 1390 公分
1.4 / 60 馬力 ( 45kW ) 1390 公分
1.9 SDI / 64 馬力 ( 48kW ) 1896 公分
1.6 / 75 馬力 ( 56kW ) 1595 公分
1.0 / 45 馬力 ( 34kW ) 1043 公分
1.3 / 55 馬力 ( 41kW ) 1296 公分
查看比較

Polo III Classic | 1994-2000

修改 發動機排量
 Polo III Classic 1994-2000 68 1.9 SDI / 68 馬力 ( 51kW ) 1896 公分
75 1.4 16V / 75 馬力 ( 56kW ) 1390 公分
110 1.9 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 1896 公分
1.7 SDI / 60 馬力 ( 45kW ) 1716 公分
1.8 / 97 馬力 ( 72kW ) 1781 公分
90 1.9 TDI / 90 馬力 ( 67kW ) 1896 公分
1.6 / 100 馬力 ( 75kW ) 1595 公分
60 1.4 / 60 馬力 ( 45kW ) 1390 公分
64 1.9 SDI / 64 馬力 ( 48kW ) 1896 公分
75 1.6 / 75 馬力 ( 56kW ) 1598 公分
查看比較

Polo III 选项 | 1994-2000

修改 發動機排量
 Polo III 选项 1994-2000 1.4 16V / 75 馬力 ( 56kW ) 1390 公分
1.9 SDI / 68 馬力 ( 51kW ) 1896 公分
1.9 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 1896 公分
1.4 / 54 馬力 ( 40kW ) 1390 公分
1.4 / 60 馬力 ( 45kW ) 1390 公分
1.6 / 101 馬力 ( 75kW ) 1595 公分
1.6 / 75 馬力 ( 56kW ) 1598 公分
1.7 SDI / 60 馬力 ( 45kW ) 1716 公分
1.9 TDI / 90 馬力 ( 67kW ) 1896 公分
查看比較

Polo II (86C) | 1985-1994

修改 發動機排量
 Polo II (86C) 1985-1994 1.4 D / 48 馬力 ( 36kW ) 1391 公分
1.0 CAT / 45 馬力 ( 34kW ) 1043 公分
1.3 CAT / 75 馬力 ( 56kW ) 1275 公分
1.3 CAT / 55 馬力 ( 41kW ) 1272 公分
1.0 / 45 馬力 ( 34kW ) 1043 公分
查看比較

Polo II 轎跑車 (86C) | 1985-1992

修改 發動機排量
 Polo II 轎跑車 (86C) 1985-1992 1.0 / 45 馬力 ( 34kW ) 1043 公分

Polo II Classic (86C) | 1981-1990

修改 發動機排量
 Polo II Classic (86C) 1981-1990 1.3 D / 45 馬力 ( 34kW ) 1272 公分
1.3 / 116 馬力 ( 87kW ) 1272 公分
1.0 / 45 馬力 ( 34kW ) 1043 公分
1.3 / 55 馬力 ( 41kW ) 1272 公分
1.3 / 75 馬力 ( 56kW ) 1272 公分
1.0 / 40 馬力 ( 30kW ) 1043 公分
1.1 / 50 馬力 ( 37kW ) 1093 公分
1.3 / 60 馬力 ( 45kW ) 1272 公分
查看比較

Polo I (86) | 1975-1981

修改 發動機排量
 Polo I (86) 1975-1981 1.1 / 50 馬力 ( 37kW ) 1093 公分
1.3 / 60 馬力 ( 45kW ) 1272 公分
1.1 / 60 馬力 ( 45kW ) 1093 公分
0.9 / 40 馬力 ( 30kW ) 895 公分
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!