Volkswagen Passat引擎容積是多少

Passat (B8, 翻新 2019) | 2019

修改 發動機排量
 Passat (B8, 翻新 2019)  2019 1.5 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 1498 公分
1.6 TDI / 120 馬力 ( 89kW ) 1598 公分
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 190 馬力 ( 142kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 240 馬力 ( 179kW ) 1968 公分
2.0 TSI / 190 馬力 ( 142kW ) 1984 公分
2.0 TSI / 272 馬力 ( 203kW ) 1984 公分
查看比較

Passat 选项 (B8, 翻新 2019) | 2019

修改 發動機排量
 Passat 选项 (B8, 翻新 2019)  2019 1.5 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 1498 公分
1.6 TDI / 120 馬力 ( 89kW ) 1598 公分
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 190 馬力 ( 142kW ) 1968 公分
2.0 TSI / 190 馬力 ( 142kW ) 1984 公分
2.0 TSI / 272 馬力 ( 203kW ) 1984 公分
查看比較

Passat Alltrack (B8, 翻新 2019) | 2019

修改 發動機排量
 Passat Alltrack (B8, 翻新 2019)  2019 2.0 TDI / 190 馬力 ( 142kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 240 馬力 ( 179kW ) 1968 公分
2.0 TSI / 272 馬力 ( 203kW ) 1984 公分
查看比較

Passat (B8) | 2014-2019

修改 發動機排量
 Passat (B8) 2014-2019 1.5 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 1498 公分
2.0 TSI / 272 馬力 ( 203kW ) 1984 公分
GTE 1.4 TSI / 218 馬力 ( 163kW ) 1395 公分
1.8 TSI / 180 馬力 ( 134kW ) 1798 公分
2.0 TSI / 220 馬力 ( 164kW ) 1984 公分
2.0 TSI / 280 馬力 ( 209kW ) 1984 公分
GTE 1.4 TSI / 218 馬力 ( 163kW ) 1395 公分
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 190 馬力 ( 142kW ) 1968 公分
1.4 TSI / 125 馬力 ( 93kW ) 1395 公分
1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 1395 公分
1.6 TDI / 120 馬力 ( 89kW ) 1598 公分
2.0 BiTDI / 240 馬力 ( 179kW ) 1968 公分
查看比較

Passat 选项 (B8) | 2014-2018

修改 發動機排量
 Passat 选项 (B8) 2014-2018 1.5 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 1498 公分
2.0 TSI / 272 馬力 ( 203kW ) 1984 公分
1.8 TSI / 180 馬力 ( 134kW ) 1798 公分
2.0 TSI / 220 馬力 ( 164kW ) 1984 公分
2.0 TSI / 280 馬力 ( 209kW ) 1984 公分
GTE 1.4 TSI / 218 馬力 ( 163kW ) 1395 公分
1.4 TSI / 125 馬力 ( 93kW ) 1395 公分
1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 1395 公分
1.6 TDI / 120 馬力 ( 89kW ) 1598 公分
2.0 BiTDI / 240 馬力 ( 179kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 190 馬力 ( 142kW ) 1968 公分
查看比較

Passat Alltrack (B8) | 2014-2018

修改 發動機排量
 Passat Alltrack (B8) 2014-2018 2.0 TSI / 272 馬力 ( 203kW ) 1984 公分
2.0 BiTDI / 240 馬力 ( 179kW ) 1968 公分
2.0 TSI / 220 馬力 ( 164kW ) 1984 公分
2.0 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 190 馬力 ( 142kW ) 1968 公分
查看比較

Passat 选项 (B7) | 2010-2014

修改 發動機排量
 Passat 选项 (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 1390 公分
2.0 TSI / 211 馬力 ( 157kW ) 1984 公分
3.6 V6 FSI / 300 馬力 ( 224kW ) 3597 公分
1.8 TSI / 160 馬力 ( 119kW ) 1798 公分
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 170 馬力 ( 127kW ) 1968 公分
查看比較

Passat (B7) | 2010-2014

修改 發動機排量
 Passat (B7) 2010-2014 1.4 TSI / 150 馬力 ( 112kW ) 1390 公分
2.0 TSI / 211 馬力 ( 157kW ) 1984 公分
3.6 V6 FSI / 300 馬力 ( 224kW ) 3597 公分
1.8 TSI / 160 馬力 ( 119kW ) 1798 公分
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 170 馬力 ( 127kW ) 1968 公分
查看比較

Passat Alltrack (B7) | 2010-2014

修改 發動機排量
 Passat Alltrack (B7) 2010-2014 1.8 TSI / 160 馬力 ( 119kW ) 1798 公分
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 177 馬力 ( 132kW ) 1968 公分
2.0 TSI / 210 馬力 ( 157kW ) 1984 公分
查看比較

Passat 选项 (B6) | 2005-2010

修改 發動機排量
 Passat 选项 (B6) 2005-2010 1.8 TSI / 150 ( 112kW ) 1781 公分
2.0i 16V TFSI / 200 馬力 ( 149kW ) 1984 公分
1.4 TSI / 122 ( 91kW ) 1390 公分
3.2 i V6 24V FSI 4WD / 250 ( 186kW ) 3168 公分
1.9 16V TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 1896 公分
1.9 16V TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 1968 公分
1.6 i / 102 ( 76kW ) 1595 公分
1.6i 16V FSI / 115 馬力 ( 86kW ) 1598 公分
1.9 TDI PDE / 105 ( 78kW ) 1896 公分
2.0 16V TDI / 170 馬力 ( 127kW ) 1968 公分
2.0 i 16V FSI 4WD / 150 ( 112kW ) 1984 公分
2.0 TDI / 140 ( 104kW ) 1968 公分
2.0i 16V FSI / 150 馬力 ( 112kW ) 1984 公分
查看比較

Passat (B6) | 2005

修改 發動機排量
 Passat (B6)  200 1.8 TSI / 160 馬力 ( 119kW ) 1798 公分
1.4 TSI / 122 馬力 ( 91kW ) 1390 公分
3.2 FSI / 250 馬力 ( 186kW ) 3189 公分
1.6 FSI / 115 馬力 ( 86kW ) 1598 公分
1.6 MPI / 102 馬力 ( 76kW ) 1595 公分
1.9 TDI / 105 馬力 ( 78kW ) 1896 公分
2.0 FSI / 150 馬力 ( 112kW ) 1984 公分
2.0 TDI / 140 馬力 ( 104kW ) 1968 公分
2.0 TDI / 170 馬力 ( 127kW ) 1968 公分
2.0 TDI 16V / 140 馬力 ( 104kW ) 1968 公分
2.0 TFSI / 200 馬力 ( 149kW ) 1984 公分
查看比較

Passat 选项 (B5) | 1997-2005

修改 發動機排量
 Passat 选项 (B5) 1997-200 4.0i W8 32V / 275 馬力 ( 205kW ) 3999 公分
2.0 i 20V / 131 馬力 ( 98kW ) 1984 公分
2.5 TDI / 180 馬力 ( 134kW ) 2496 公分
1.9 TDI / 101 馬力 ( 75kW ) 1896 公分
1.9 TDI / 130 馬力 ( 97kW ) 1896 公分
1.9 TDI Syncro / 130 馬力 ( 97kW ) 1896 公分
2.5 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 2496 公分
1.9 TDI / 115 馬力 ( 86kW ) 1896 公分
2.5 TDI Syncro / 150 馬力 ( 112kW ) 2496 公分
1.8 T 20V / 150 馬力 ( 112kW ) 1781 公分
2.0 i / 115 馬力 ( 86kW ) 1984 公分
2.0 i Syncro / 116 馬力 ( 87kW ) 1984 公分
2.3 i VR5 20V Syncro / 170 馬力 ( 127kW ) 2324 公分
2.3i VR5 20V / 170 馬力 ( 127kW ) 2324 公分
2.8 30V Syncro / 193 馬力 ( 144kW ) 2771 公分
1.6 / 101 馬力 ( 75kW ) 1595 公分
1.8 20V / 125 馬力 ( 93kW ) 1781 公分
1.8 20V Syncro / 125 馬力 ( 93kW ) 1781 公分
1.9 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 1896 公分
1.9 TDI / 90 馬力 ( 67kW ) 1896 公分
1.9 TDI Syncro / 110 馬力 ( 82kW ) 1896 公分
2.3 VR5 / 150 馬力 ( 112kW ) 2324 公分
2.3 VR5 Syncro / 150 馬力 ( 112kW ) 2324 公分
2.8 30V / 193 馬力 ( 144kW ) 2771 公分
查看比較

Passat (B5) | 1996-2005

修改 發動機排量
 Passat (B5) 1996-200 4.0i W8 32V / 275 馬力 ( 205kW ) 3999 公分
2.0 i 20V / 131 馬力 ( 98kW ) 1984 公分
2.5 TDI / 180 馬力 ( 134kW ) 2496 公分
1.9 TDI / 130 馬力 ( 97kW ) 1896 公分
1.9 TDI Syncro / 131 馬力 ( 98kW ) 1896 公分
1.9 TDI / 115 馬力 ( 86kW ) 1896 公分
1.9 TDI / 101 馬力 ( 75kW ) 1896 公分
2.8 V6 30V Syncro / 193 馬力 ( 144kW ) 2771 公分
2.5 TDI / 150 馬力 ( 112kW ) 2496 公分
2.5 TDI Syncro / 150 馬力 ( 112kW ) 2496 公分
2.0 i Syncro / 115 馬力 ( 86kW ) 1984 公分
2.0i / 115 馬力 ( 86kW ) 1984 公分
2.3 i VR 20V Syncro / 170 馬力 ( 127kW ) 2324 公分
2.3i VR 20V / 170 馬力 ( 127kW ) 2324 公分
2.3 VR5 Syncro / 150 馬力 ( 112kW ) 2324 公分
1.8 T 20V / 150 馬力 ( 112kW ) 1781 公分
1.8T 20V / 170 馬力 ( 127kW ) 1781 公分
1.6 / 101 馬力 ( 75kW ) 1595 公分
1.8 20V / 125 馬力 ( 93kW ) 1781 公分
1.8 20V Syncro / 125 馬力 ( 93kW ) 1781 公分
1.9 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 1896 公分
1.9 TDI / 90 馬力 ( 67kW ) 1896 公分
1.9 TDI Syncro / 110 馬力 ( 82kW ) 1896 公分
2.3 VR5 / 150 馬力 ( 112kW ) 2324 公分
2.8 V6 30V / 193 馬力 ( 144kW ) 2771 公分
查看比較

Passat 选项 B3,B4 | 1988-1997

修改 發動機排量
 Passat 选项 B3,B4 1988-1997 1.9 TDI / 110 馬力 ( 82kW ) 1896 公分
2.0 16V / 150 馬力 ( 112kW ) 1984 公分
2.9 VR6 Syncro / 184 馬力 ( 137kW ) 2861 公分
1.6 / 101 馬力 ( 75kW ) 1595 公分
1.9 TDI / 90 馬力 ( 67kW ) 1896 公分
1.9 TD / 75 馬力 ( 56kW ) 1896 公分
2.8 VR6 / 174 馬力 ( 130kW ) 2792 公分
1.8 G60 Syncro / 160 馬力 ( 119kW ) 1781 公分
1.8 / 75 馬力 ( 56kW ) 1781 公分
2.0 / 115 馬力 ( 86kW ) 1984 公分
2.0 Syncro / 115 馬力 ( 86kW ) 1984 公分
1.9 D / 68 馬力 ( 51kW ) 1896 公分
1.8 / 125 馬力 ( 93kW ) 1800 公分
1.8 / 90 馬力 ( 67kW ) 1781 公分
1.6 TD / 80 馬力 ( 60kW ) 1588 公分
2.0 16V / 136 馬力 ( 101kW ) 1984 公分
1.6 / 72 馬力 ( 54kW ) 1600 公分
1.8 16V / 136 馬力 ( 101kW ) 1789 公分
查看比較

Passat (B3, B4) | 1988-1996

修改 發動機排量
 Passat (B3, B4) 1988-1996 1.6 / 101 馬力 ( 75kW ) 1600 公分
2.0 16V / 150 馬力 ( 112kW ) 1984 公分
1.9 TD / 75 馬力 ( 56kW ) 1896 公分
2.8 VR6 / 174 馬力 ( 130kW ) 2792 公分
1.8 / 75 馬力 ( 56kW ) 1781 公分
2.0 / 115 馬力 ( 86kW ) 1984 公分
2.0 Syncro / 115 馬力 ( 86kW ) 1984 公分
1.9 D / 68 馬力 ( 51kW ) 1896 公分
1.8 / 90 馬力 ( 67kW ) 1781 公分
1.6 TD / 80 馬力 ( 60kW ) 1588 公分
2.0 16V GT / 136 馬力 ( 101kW ) 1984 公分
1.8 / 107 馬力 ( 80kW ) 1781 公分
1.6 / 75 馬力 ( 56kW ) 1595 公分
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!