Mazda 3油耗。


  3 IV 轎車 2019-2024

3 IV 轎車 | 2019-2024

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
2.0 SkyActiv-G (122 馬力) 汽油 (汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (122 馬力 自動) 汽油 (汽油) 7.1 公升/100公里 4.6 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.8 SkyActiv-D (116 馬力 自動) 柴油 5.1 公升/100公里 4.2 公升/100公里 4.6 公升/100公里
1.8 SkyActiv-D (116 馬力) 柴油 4.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里
2.5 SkyActiv-G (186 馬力 自動 CDA) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 6.5 公升/100公里 -
2.5 SkyActiv-G (186 馬力 AWD 自動 CDA) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 7.1 公升/100公里 -
2.5 SkyActiv-G (186 馬力 自動) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 6.7 公升/100公里 -
顯示更多
  3 IV 掀背 2019-2024

3 IV 掀背 | 2019-2024

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
2.0 SkyActiv-G (122 馬力) 汽油 (汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (122 馬力 自動) 汽油 (汽油) 6.9 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.8 SkyActiv-D (116 馬力) 柴油 4.6 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里
1.8 SkyActiv-D (116 馬力 自動) 汽油 (汽油) 5.2 公升/100公里 4.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里
2.5 SkyActiv-G (186 馬力 CDA) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 6.7 公升/100公里 -
2.5 SkyActiv-G (186 馬力 自動 CDA) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 6.7 公升/100公里 -
2.5 SkyActiv-G (186 馬力 AWD 自動 CDA) 汽油 (汽油) 9.8 公升/100公里 7.6 公升/100公里 -
顯示更多
  3 III 轎車 (BM, 翻新 2017) 2017-2018

3 III 轎車 (BM, 翻新 2017) | 2017-2018

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
2.0 SkyActiv-G (155 馬力 自動) 汽油 (汽油) 8.4 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (155 馬力) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.5 SkyActiv-G (184 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.1 公升/100公里
2.5 SkyActiv-G (184 馬力 自動) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 6.7 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (120 馬力 自動) 汽油 (汽油) 7.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (120 馬力) 汽油 (汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.5 SkyActiv-D (105 馬力) 柴油 4.4 公升/100公里 3.5 公升/100公里 3.9 公升/100公里
2.2 SkyActiv-D (150 馬力) 柴油 4.7 公升/100公里 3.5 公升/100公里 3.9 公升/100公里
顯示更多
  3 III 掀背 (BM, 翻新 2017) 2017-2018

3 III 掀背 (BM, 翻新 2017) | 2017-2018

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
2.5 SkyActiv-G (184 馬力 自動) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 6.7 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.5 SkyActiv-G (184 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 7.1 公升/100公里 8.4 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (155 馬力 自動) 汽油 (汽油) 8.4 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.6 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (155 馬力) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (120 馬力 自動) 汽油 (汽油) 7.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
1.5 SkyActiv-G (100 馬力) 汽油 (汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
2.2 SkyActiv-D (150 馬力) 柴油 4.9 公升/100公里 3.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (120 馬力) 汽油 (汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (165 馬力) 汽油 (汽油) 7.6 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.9 公升/100公里
1.5 SkyActiv-D (105 馬力) 柴油 4.4 公升/100公里 3.5 公升/100公里 3.9 公升/100公里
2.2 SkyActiv-D (150 馬力 自動) 柴油 6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里
1.5 SkyActiv-D (105 馬力 自動) 柴油 4.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
顯示更多
  3 III 轎車 (BM) 2014-2016

3 III 轎車 (BM) | 2014-2016

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.5 Skyactiv-D (105 馬力) 柴油 4.4 公升/100公里 3.5 公升/100公里 3.9 公升/100公里
1.5 Skyactiv-D (105 馬力 自動) 柴油 4.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (120 馬力) 汽油 (汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
1.5 SkyActiv-G (100 馬力) 汽油 (汽油) 6.5 公升/100公里 4.2 公升/100公里 5 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (120 馬力 自動) 汽油 (汽油) 7.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
2.0 Skyactiv-G (165 馬力 i-ELOOP) 汽油 (汽油) 7.6 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.9 公升/100公里
2.2 SkyActiv-D (150 馬力) 柴油 4.7 公升/100公里 3.5 公升/100公里 3.9 公升/100公里
2.2 SkyActiv-D (150 馬力 自動) 柴油 6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里
顯示更多
  3 III 掀背 (BM) 2013-2016

3 III 掀背 (BM) | 2013-2016

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.5 Skyactiv-D (105 馬力) 柴油 4.4 公升/100公里 3.5 公升/100公里 3.9 公升/100公里
1.5 Skyactiv-D (105 馬力 自動) 柴油 4.9 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.4 公升/100公里
1.5 SkyActiv-G (100 馬力) 汽油 (汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (120 馬力) 汽油 (汽油) 6.5 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.1 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (120 馬力 自動) 汽油 (汽油) 7.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.6 公升/100公里
2.2 SkyActiv-D (150 馬力) 柴油 4.9 公升/100公里 3.6 公升/100公里 4.1 公升/100公里
2.0 SkyActiv-G (165 馬力 i-ELOOP) 汽油 (汽油) 7.6 公升/100公里 4.8 公升/100公里 5.9 公升/100公里
2.2 SkyActiv-D (150 馬力 自動) 柴油 6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里
顯示更多
  3 TAKUMI 2011-2013

3 TAKUMI | 2011-2013

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 i (116 馬力) 汽油 (汽油) 8.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
1.6 CD (116 馬力) 柴油 5.2 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
顯示更多
  3 II 轎車 (BL, 翻新 2011) 2011-2013

3 II 轎車 (BL, 翻新 2011) | 2011-2013

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6i (105 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6 公升/100公里 7.6 公升/100公里
1.6i (105 馬力) 汽油 (汽油) 8.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
2.0 DISI (150 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.7 公升/100公里
2.0i (150 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.7 公升/100公里 5.9 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.6 CD (116 馬力) 柴油 5.2 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
顯示更多
  3 II 掀背 (BL, 翻新 2011) 2011-2013

3 II 掀背 (BL, 翻新 2011) | 2011-2013

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
MPS 2.3i (260 馬力) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 7.6 公升/100公里 9.8 公升/100公里
1.6i (105 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.0 CD (150 馬力) 柴油 6.7 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里
1.6i (105 馬力) 汽油 (汽油) 8.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里
2.0 DISI (150 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 5.3 公升/100公里 6.7 公升/100公里
2.0i (150 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.7 公升/100公里 5.9 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.2 CD (185 馬力) 柴油 6.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.6 CD (115 馬力) 柴油 5.2 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
顯示更多
  3 II 轎車 (BL) 2009-2011

3 II 轎車 (BL) | 2009-2011

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 CD (109 馬力) 柴油 5.3 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
2.2 CD (150 馬力) 柴油 6.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.6i (105 馬力) 汽油 (汽油) 8.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里
2.0i (150 馬力 自動) 汽油 (汽油) 11.2 公升/100公里 6 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.0 DISI (151 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.9 公升/100公里
2.2 CD (185 馬力) 柴油 7.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里
顯示更多
  3 II 掀背 (BL) 2009-2011

3 II 掀背 (BL) | 2009-2011

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 CD (115 馬力) 柴油 5.3 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.4 公升/100公里
2.2 CD (185 馬力) 柴油 7.4 公升/100公里 4.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里
2.0i (150 馬力 自動) 汽油 (汽油) 11.2 公升/100公里 6 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.6i (105 馬力) 汽油 (汽油) 8.4 公升/100公里 5.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里
2.0 DISI (151 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6.9 公升/100公里
2.0 CD (150 馬力) 柴油 6.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里 5.5 公升/100公里
1.6 CD (109 馬力) 柴油 5.9 公升/100公里 3.9 公升/100公里 4.5 公升/100公里
MPS 2.3i (260 馬力) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 7.6 公升/100公里 9.8 公升/100公里
顯示更多
  3 I 轎車 (BK, 翻新 2006) 2006-2009

3 I 轎車 (BK, 翻新 2006) | 2006-2009

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
2.0 CD (143 馬力) 柴油 7.1 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6 公升/100公里
1.6i (105 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6.4 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.6i (105 馬力) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 5.7 公升/100公里 6 公升/100公里
2.0i (150 馬力) 汽油 (汽油) 10.7 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.6 CD (109 馬力) 柴油 6.2 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里
顯示更多
  3 I 轎車 (BK) 2003-2009

3 I 轎車 (BK) | 2003-2009

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 CD (109 馬力) 柴油 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
1.6i (105 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.8 公升/100公里
2.0i (150 馬力) 汽油 (汽油) 11.8 公升/100公里 6.4 公升/100公里 8.4 公升/100公里
1.6i (105 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 6 公升/100公里 7.4 公升/100公里
顯示更多
  3 I 掀背 (BK, 翻新 2006) 2006-2009

3 I 掀背 (BK, 翻新 2006) | 2006-2009

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
2.0 CD (143 馬力) 柴油 7.1 公升/100公里 5.5 公升/100公里 6 公升/100公里
1.4i (84 馬力) 汽油 (汽油) 8.7 公升/100公里 5.6 公升/100公里 6.7 公升/100公里
1.6i (105 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6.5 公升/100公里 7.8 公升/100公里
1.6i (105 馬力) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 5.7 公升/100公里 6.9 公升/100公里
2.0i (150 馬力) 汽油 (汽油) 10.7 公升/100公里 6.5 公升/100公里 8.1 公升/100公里
MPS 2.3i (260 馬力) 汽油 (汽油) 13.8 公升/100公里 7.6 公升/100公里 9.8 公升/100公里
1.6 CD (109 馬力) 柴油 6.2 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.8 公升/100公里
1.6 CD (90 馬力) 柴油 6 公升/100公里 4.1 公升/100公里 4.7 公升/100公里
顯示更多
  3 I 掀背 (BK) 2003-2006

3 I 掀背 (BK) | 2003-2006

修改 推薦的燃料 城市燃料消耗 道路燃料消耗 混合循環
1.6 CD (109 馬力) 柴油 6.4 公升/100公里 4.4 公升/100公里 5 公升/100公里
1.6i (105 馬力 自動) 汽油 (汽油) 10.2 公升/100公里 6.9 公升/100公里 8.1 公升/100公里
1.4i (84 馬力) 汽油 (汽油) 9 公升/100公里 6.2 公升/100公里 7.1 公升/100公里
1.6i (105 馬力) 汽油 (汽油) 9.4 公升/100公里 6 公升/100公里 7.4 公升/100公里
2.0i (150 馬力) 汽油 (汽油) 11.8 公升/100公里 6.4 公升/100公里 8.4 公升/100公里
顯示更多
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!