![]() |
![]() |
發動機和變速箱 | ||
更高的壓縮比 | 10。3 與9。3 | 10%或1。 壓縮率越高,需要燃油越少為得到相同的功率。 |
質量和容積 | ||
更大的最大載重量 | 520 公斤 與470 公斤 | 10%或50 公斤 |
其他的特性 | ||
更少重量 | 1190 公斤 與1475 公斤 | 124%或1475 公斤。 重量影響油耗,加速變動,制動距離等等 |
更多的坐墊 | 5個 與4個 | 1個 |
發動機和變速箱 | ||
更大的活塞行程 | 85毫米 與75。65毫米 | 11%多或9。35 毫米。 衝程越大,油耗越少,作為結果排放量減低。 |
更大的發動機功率 | 143 馬力 與120 馬力 105 千瓦 與88 千瓦 |
16%多或23 馬力 發動機功率越大,最大速度越大。不應該忘了馬力越多運輸稅越高! |
更大的扭矩 | 220 牛頓米 與144 牛頓米 162 lbs-ft 與106 lbs-ft |
35%多或76 牛頓米。 扭矩越大,加速越快。 |
生產率 | ||
更快的加速從0到100公里/小時 | 9。7 秒 與10。6 秒 | 0。9 秒。 |
更大的最大速度 | 220 公里/小時 與195 公里/小時 | 25 公里/小時 |
油耗 | ||
更少的油耗(混合的狀態) | 6。34 公升/100公里 與6。94 公升/100公里 | 9%或0。6 公升/100公里 |
更少的油耗(道路) | 5。18 公升/100公里 與5。35 公升/100公里 | 3%或0。17 公升/100公里 |
更少的油耗(城市) | 8。52 公升/100公里 與9。44 公升/100公里 | 11%或0。92 公升/100公里 |
排放物 | ||
更少的二氧化碳排放<子>2 SUB> | 182 克/公里 與195 克/公里 | 7%或13 克/公里 |
更高的廢棄歐洲標準 | 歐洲 4 與歐洲 2 | 2代人 |
質量和容積 | ||
更大的燃料箱容積 | 62 公升 與51 公升 | 18%或11 公升 |
更大的最大允許重量 | 1945 公斤 與1710 公斤 | 12%或235 公斤 |
保證 | ||
更大的防鏽蝕保證 | 30 年 與8 年 | 73%或22 |
更大的標準保證 - 里程 | 1600000 公里 與100000 公里 | 94%或1500000 公里 |
其他的特性 | ||
更少轉動半徑 | 10。76 米 與11。5 米 | 7%或0。74 米 |
發動機和變速箱 | ||
轉數 | 6300 轉/分鐘和5200 轉/分鐘 |
17%或1100轉/分鐘-多。 |
發動機容積 | 1598 厘米3 與1796 厘米3 | 11%或198厘米3-少 |
燃油供給 | 噴射 與有機械增壓 | |
速度數量 | 5 與6 | 1-少 |
尺寸 | ||
長度 | 4257毫米 與4448毫米 | 4%或191毫米-少 |
寬度 | 1712毫米 與1728毫米 | 1%或16毫米-少 |
高度 | 1426毫米 與1405毫米 | 1%或21毫米-多 |
車輪和輪胎 | ||
軸距 | 2540毫米 與2715毫米 | 6%或175毫米-少 |
前輪胎尺寸 | 185/60 HR14 與225/40 R18 | |
後輪胎尺寸 | 185/60 HR14 與245/35 R18 | |
備胎 | 115/70 R 15 與緊湊的 | |
車輪類型 | 5。5J X 14" 合金輪圈 與18" 合金輪圈 |