![]() |
![]() |
發動機和變速箱 | ||
更高的壓縮比 | 10。3 與9。6 | 7%或0。7。 壓縮率越高,需要燃油越少為得到相同的功率。 |
油耗 | ||
更少的油耗(道路) | 5。35 公升/100公里 與5。69 公升/100公里 | 6%或0。34 公升/100公里 |
其他的特性 | ||
更少重量 | 1190 公斤 與1720 公斤 | 145%或1720 公斤。 重量影響油耗,加速變動,制動距離等等 |
發動機和變速箱 | ||
更大的活塞直徑 | 82。5毫米 與82毫米 | 1%多或0。5毫米。 汽缸直徑越大,進氣閥直徑越大,作為結果更大的充裝係數。缺點:排放量增加。 |
更大的活塞行程 | 92。8毫米 與75。65毫米 | 18%多或17。15 毫米。 衝程越大,油耗越少,作為結果排放量減低。 |
更大的發動機功率 | 180 馬力 與120 馬力 132 千瓦 與88 千瓦 |
33%多或60 馬力 發動機功率越大,最大速度越大。不應該忘了馬力越多運輸稅越高! |
更大的扭矩 | 320 牛頓米 與144 牛頓米 236 lbs-ft 與106 lbs-ft |
55%多或176 牛頓米。 扭矩越大,加速越快。 |
生產率 | ||
更快的加速從0到100公里/小時 | 8。5 秒 與10。6 秒 | 2。1 秒。 |
更大的最大速度 | 209 公里/小時 與195 公里/小時 | 14 公里/小時 |
油耗 | ||
更少的油耗(混合的狀態) | 6。76 公升/100公里 與6。94 公升/100公里 | 3%或0。18 公升/100公里 |
更少的油耗(城市) | 8。61 公升/100公里 與9。44 公升/100公里 | 10%或0。83 公升/100公里 |
排放物 | ||
更少的二氧化碳排放<子>2 SUB> | 188 克/公里 與195 克/公里 | 4%或7 克/公里 |
更高的廢棄歐洲標準 | 歐洲 5 與歐洲 2 | 3代人 |
質量和容積 | ||
更大的燃料箱容積 | 75 公升 與51 公升 | 32%或24 公升 |
更大的最大允許重量 | 2330 公斤 與1710 公斤 | 27%或620 公斤 |
更大的最大載重量 | 610 公斤 與520 公斤 | 15%或90 公斤 |
最大的拖吊有制動器的最大重量 | 2200 公斤 與1200 公斤 | 45%或1000 公斤 |
保證 | ||
更大的防鏽蝕保證 | 12 年 與8 年 | 33%或4 |
發動機和變速箱 | ||
轉數 | 6300 轉/分鐘和4000 轉/分鐘 |
37%或2300轉/分鐘-多。 |
發動機容積 | 1598 厘米3 與1984 厘米3 | 19%或386厘米3-少 |
燃油供給 | 噴射 與有渦輪增壓的直接燃油噴射 | |
渦輪增壓 | 有 與有 | |
速度數量 | 5 與6 | 1-少 |
尺寸 | ||
長度 | 4257毫米 與4629毫米 | 8%或372毫米-少 |
寬度 | 1712毫米 與1880毫米 | 9%或168毫米-少 |
高度 | 1426毫米 與1653毫米 | 14%或227毫米-少 |
車輪和輪胎 | ||
軸距 | 2540毫米 與2807毫米 | 10%或267毫米-少 |
前輪胎尺寸 | 185/60 HR14 與235/65 R17 | |
後輪胎尺寸 | 185/60 HR14 與235/65 R17 | |
備胎 | 115/70 R 15 與修理配套 | |
車輪類型 | 5。5J X 14" 合金輪圈 與17" 合金輪圈 |