![]() |
![]() |
發動機和變速箱 | ||
更大的發動機功率 | 150 馬力 與86 馬力 110 千瓦 與62 千瓦 |
43%多或64 馬力 發動機功率越大,最大速度越大。不應該忘了馬力越多運輸稅越高! |
生產率 | ||
更快的加速從0到100公里/小時 | 8。4 秒 與13。30 秒 | 4。9 秒。 |
更大的最大速度 | 209 公里/小時 與165 公里/小時 | 44 公里/小時 |
質量和容積 | ||
更大的最大行李艙容積 | 1130 公升 與490 公升 | 57%或640 公升 |
發動機和變速箱 | ||
更大的扭矩 | 189 牛頓米 與186 牛頓米 |
2%多或3 牛頓米。 扭矩越大,加速越快。 |
質量和容積 | ||
更大的最小行李艙容積 | 490 公升 與320 公升 | 35%或170 公升 |
最大的拖吊有制動器的最大重量 | 1300 公斤 與1200 公斤 | 8%或100 公斤 |
其他的特性 | ||
更少重量 | 1245 公斤 與1275 公斤 | 2%或30 公斤。 重量影響油耗,加速變動,制動距離等等 |
更少轉動半徑 | 10。80 米 與110 米 | 919%或99。2 米 |
發動機和變速箱 | ||
轉數 | 6200 轉/分鐘和4200 轉/分鐘 |
32%或2000轉/分鐘-多。 |
發動機容積 | 1970 厘米3 與2260 厘米3 | 13%或290厘米3-少 |
渦輪增壓 | 有 與有 | |
尺寸 | ||
長度 | 4093毫米 與4652毫米 | 12%或559毫米-少 |
寬度 | 1712毫米 與1726毫米 | 1%或14毫米-少 |
高度 | 1427毫米 與1420毫米 | 0%或7毫米-多 |
車輪和輪胎 | ||
軸距 | 2540毫米 與2668毫米 | 5%或128毫米-少 |
前輪胎尺寸 | 195/55 VR15 與175SR14 | |
後輪胎尺寸 | 195/55 VR15 與175SR14 |