![]() |
![]() |
發動機和變速箱 | ||
更大的活塞直徑 | 83毫米 與75毫米 | 10%多或8毫米。 汽缸直徑越大,進氣閥直徑越大,作為結果更大的充裝係數。缺點:排放量增加。 |
更大的活塞行程 | 91毫米 與79毫米 | 13%多或12毫米。 衝程越大,油耗越少,作為結果排放量減低。 |
更大的發動機功率 | 150 馬力 與89 馬力 110 千瓦 與66 千瓦 |
41%多或61 馬力 發動機功率越大,最大速度越大。不應該忘了馬力越多運輸稅越高! |
生產率 | ||
更快的加速從0到100公里/小時 | 8。4 秒 與14。5 秒 | 6。1 秒。 |
更大的最大速度 | 209 公里/小時 與167 公里/小時 | 42 公里/小時 |
質量和容積 | ||
更大的燃料箱容積 | 61 公升 與48 公升 | 21%或13 公升 |
其他的特性 | ||
更少重量 | 1275 公斤 與1370 公斤 | 107%或1370 公斤。 重量影響油耗,加速變動,制動距離等等 |
發動機和變速箱 | ||
更高的壓縮比 | 17。0 與10 | 41%或7。 壓縮率越高,需要燃油越少為得到相同的功率。 |
更大的扭矩 | 220 牛頓米 與186 牛頓米 |
15%多或34 牛頓米。 扭矩越大,加速越快。 |
油耗 | ||
更少的油耗(混合的狀態) | 3。59 公升/100公里 與7。35 公升/100公里 | 105%或3。76 公升/100公里 |
更少的油耗(道路) | 3。51 公升/100公里 與5。59 公升/100公里 | 59%或2。08 公升/100公里 |
更少的油耗(城市) | 3。93 公升/100公里 與10。44 公升/100公里 | 166%或6。51 公升/100公里 |
排放物 | ||
更少的二氧化碳排放<子>2 SUB> | 114 克/公里 與210 克/公里 | 84%或96 克/公里 |
更高的廢棄歐洲標準 | 歐洲 5 與歐洲 2 | 3代人 |
更少的HC+ NOx的排放 | 0。176 克/公里 與0。287 克/公里 | 63%或0。111 克/公里 |
更低的噪音水平 | 70 分貝 與74 分貝 | 6%或4 分貝 |
更少的二氧化碳排放 | 0。335 克/公里 與1。103 克/公里 | 229%或0。768 克/公里 |
質量和容積 | ||
更大的最小行李艙容積 | 440 公升 與320 公升 | 27%或120 公升 |
更大的最大行李艙容積 | 1486 公升 與1130 公升 | 24%或356 公升 |
最大的拖吊有制動器的最大重量 | 1300 公斤 與1200 公斤 | 8%或100 公斤 |
保證 | ||
更大的防鏽蝕保證 | 10 年 與8 年 | 20%或2 |
更大的標準保證 - 里程 | 1600000 公里 與100000 公里 | 94%或1500000 公里 |
更大的標準保證(年) | 5 與3 | 40%或2 |
其他的特性 | ||
更少轉動半徑 | 10。4 米 與110 米 | 958%或99。6 米 |
發動機和變速箱 | ||
轉數 | 6200 轉/分鐘和4000 轉/分鐘 |
35%或2200轉/分鐘-多。 |
發動機容積 | 1970 厘米3 與1396 厘米3 | 29%或574厘米3-多 |
燃油供給 | 噴射 與COMMON RAIL | |
速度數量 | 5 與6 | 1-少 |
尺寸 | ||
長度 | 4093毫米 與4100毫米 | 0%或7毫米-少 |
寬度 | 1712毫米 與1765毫米 | 3%或53毫米-少 |
高度 | 1427毫米 與1600毫米 | 11%或173毫米-少 |
車輪和輪胎 | ||
軸距 | 2540毫米 與2615毫米 | 3%或75毫米-少 |
前輪胎尺寸 | 195/55 VR15 與205/55 R16 | |
後輪胎尺寸 | 195/55 VR15 與205/55 R16 | |
備胎 | 195/55 VR15 與緊湊的 | |
車輪類型 | 15" 合金輪圈 與16" 合金輪圈 |