![]() |
![]() |
生產率 | ||
更快的加速從0到100公里/小時 | 8。4 秒 與8。80 秒 | 0。4 秒。 |
質量和容積 | ||
更大的最大行李艙容積 | 1130 公升 與434 公升 | 62%或696 公升 |
其他的特性 | ||
更少重量 | 1275 公斤 與1337 公斤 | 105%或1337 公斤。 重量影響油耗,加速變動,制動距離等等 |
發動機和變速箱 | ||
更大的發動機功率 | 155 馬力 與150 馬力 112 千瓦 與110 千瓦 |
3%多或5 馬力 發動機功率越大,最大速度越大。不應該忘了馬力越多運輸稅越高! |
更大的扭矩 | 291 牛頓米 與186 牛頓米 |
36%多或105 牛頓米。 扭矩越大,加速越快。 |
生產率 | ||
更大的最大速度 | 212 公里/小時 與209 公里/小時 | 3 公里/小時 |
質量和容積 | ||
更大的最小行李艙容積 | 434 公升 與320 公升 | 26%或114 公升 |
其他的特性 | ||
更少轉動半徑 | 11。60 米 與110 米 | 848%或98。4 米 |
發動機和變速箱 | ||
轉數 | 6200 轉/分鐘和4700 轉/分鐘 |
24%或1500轉/分鐘-多。 |
發動機容積 | 1970 厘米3 與2501 厘米3 | 21%或531厘米3-少 |
渦輪增壓 | 有 與有 | |
尺寸 | ||
長度 | 4093毫米 與4567毫米 | 10%或474毫米-少 |
寬度 | 1712毫米 與1760毫米 | 3%或48毫米-少 |
高度 | 1427毫米 與1320毫米 | 7%或107毫米-多 |
車輪和輪胎 | ||
軸距 | 2540毫米 與2470毫米 | 3%或70毫米-多 |
前輪胎尺寸 | 195/55 VR15 與205/55ZR16 | |
後輪胎尺寸 | 195/55 VR15 與205/55ZR16 |