Opel Ascona有多少馬力

Ascona C CC | 1981-1988

修改 功率
Ascona C CC 1981-1988 1.6i 75 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 55 kW
1.8 84 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 62 kW
2.0i GT 129 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 96 kW
1.6 82 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 61 kW
1.6i CAT 75 公升秒 / 5200 每分鐘轉速 / 55 kW
2.0i 115 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 85 kW
2.0i CAT 115 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 85 kW
1.8 E 100 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 74 kW
1.6 D 54 公升秒 / 4600 每分鐘轉速 / 40 kW
1.8i 115 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 85 kW
1.3 S 75 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 55 kW
1.6 75 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 55 kW
1.3 N 60 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 44 kW
1.6 S 90 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 67 kW
查看比較

Ascona C | 1981-1988

修改 功率
Ascona C 1981-1988 1.6i 75 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 55 kW
1.8 84 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 62 kW
2.0i 100 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 74 kW
2.0i GT 129 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 96 kW
1.6 82 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 61 kW
1.6i CAT 75 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 55 kW
2.0i 115 公升秒 / 85 kW
2.0i CAT 115 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 85 kW
1.8 E 100 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 74 kW
1.6 D 54 公升秒 / 4600 每分鐘轉速 / 40 kW
1.8i 115 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 85 kW
1.3 S 75 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 55 kW
1.6 N 75 公升秒 / 5600 每分鐘轉速 / 55 kW
1.3 N 60 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 44 kW
1.6 S 90 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 67 kW
查看比較

Ascona B | 1975-1981

修改 功率
Ascona B 1975-1981 400 2.4 144 公升秒 / 5200 每分鐘轉速 / 107 kW
1.3 N 60 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 44 kW
1.3 S 75 公升秒 / 5800 每分鐘轉速 / 55 kW
2.0 E 110 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 82 kW
2.0 D 58 公升秒 / 4200 每分鐘轉速 / 43 kW
2.0 N 90 公升秒 / 5200 每分鐘轉速 / 67 kW
2.0 S 100 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 74 kW
1.9 N 75 公升秒 / 4800 每分鐘轉速 / 55 kW
1.2 55 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 41 kW
1.6 N 60 公升秒 / 5000 每分鐘轉速 / 44 kW
1.6 S 75 公升秒 / 5000 每分鐘轉速 / 55 kW
1.9 S 90 公升秒 / 4800 每分鐘轉速 / 67 kW
1.2 S 60 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 44 kW
查看比較

Ascona A Voyage | 1970-1975

修改 功率
Ascona A Voyage 1970-197 1.6 N 60 公升秒 / 5000 每分鐘轉速 / 44 kW
1.6 S 75 公升秒 / 5000 每分鐘轉速 / 55 kW
1.9 SR 88 公升秒 / 4800 每分鐘轉速 / 65 kW
1.6 N 68 公升秒 / 5200 每分鐘轉速 / 50 kW
1.6 S 80 公升秒 / 5200 每分鐘轉速 / 59 kW
1.9 SR 90 公升秒 / 5100 每分鐘轉速 / 67 kW
查看比較

Ascona A | 1970-1975

修改 功率
Ascona A 1970-197 1.6 N 60 公升秒 / 5000 每分鐘轉速 / 44 kW
1.6 S 75 公升秒 / 5000 每分鐘轉速 / 55 kW
1.9 SR 88 公升秒 / 4800 每分鐘轉速 / 65 kW
1.2 S 60 公升秒 / 5400 每分鐘轉速 / 44 kW
1.9 SR 90 公升秒 / 5100 每分鐘轉速 / 67 kW
1.6 N 68 公升秒 / 5200 每分鐘轉速 / 50 kW
1.6 S 80 公升秒 / 5200 每分鐘轉速 / 59 kW
查看比較
你喜歡這個內容嗎? 訂閱更新!